Ensilumenrastit 2015 5.12.2015, Ylläsjärvi, LänRa,S-2000,YllRa

H21A D21A H20 D20 H18 D18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D14 D12 H21B H21C D21C

H21A 15,90 km

Lähti : 36   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Erik Rost                           SWE          48:01
   2. Ulrik Nordberg                      SWE          48:30       +29
   3. Lars Moholdt                        NOR          49:35    +01:34
   4. Markus Lundholm                     SWE          49:42    +01:41
   5. Stanimir Belomazhev                 BUL          49:45    +01:44
   6. Linus Rapp                          SWE          50:28    +02:27
   7. Erik Blomgren                       SWE          50:39    +02:38
   8. Martin Hammarberg                   SWE          50:52    +02:51
   9. Gion Schnyder                       SUI          52:11    +04:10
  10. Christian Spoerry                   SUI          53:30    +05:29
  11. Hans Jørgen Kvåle                   NOR          53:57    +05:56
  12. Teemu Tauriainen                    KEV          54:03    +06:02
  13. Teemu Köngäs                        PuolRy       54:44    +06:43
  14. Kare Kaskinen                       UlvUra       55:14    +07:13
  15. Juha Martikainen                    KEV          55:58    +07:57
  16. Eero-Matti Vainio                   MSParma      56:04    +08:03
  17. Matti Keskinarkaus                  OH           56:09    +08:08
  18. Mattis Jaama                        EST          56:51    +08:50
  19. Andrin Kappenberger                 SUI          57:55    +09:54
  20. Jukka Väyrynen                      RasPi        58:13    +10:12
  21. Joonas Oja                          EST          58:58    +10:57
  22. Raino Pesu                          LHR          59:08    +11:07
  23. Niklas Henriksson                   SWE          59:49    +11:48
  24. Ville Väyrynen                      RasPi      1:01:27    +13:26
  25. Petri Kiiskinen                     RasPi      1:01:48    +13:47
  26. Ville Saikko                        LappRi     1:02:19    +14:18
  27. Miika Haataja                       KEV        1:02:57    +14:56
  28. Matti Linna                         S-JKL      1:04:17    +16:16
  29. Joona Viholainen                    S-JKL      1:04:51    +16:50
  30. Niko Lehtinen                       AR         1:05:47    +17:46
  31. Pyry Kettunen                       SäynSa     1:06:02    +18:01
  32. Jaakko Liukkala                     HauSi      1:06:25    +18:24
  33. Kalle Häkkinen                      S-JKL      1:07:47    +19:46
  34. Seppo Väyrynen                      RasPi      1:09:58    +21:57
  35. John Kumlin                         SWE        1:14:12    +26:11
      Ilmar Udam                          EST           Hyl.

D21A 11,60 km

Lähti : 31   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tove Alexandersson                  SWE          43:02
   2. Magdalena Olsson                    SWE          44:14    +01:12
   3. Mira Kaskinen                       UlvUra       44:46    +01:44
   4. Hana Hancikova                      SWE          45:00    +01:58
   5. Evelina Wickbom                     SWE          46:16    +03:14
   6. Frida Sandberg                      SWE          46:52    +03:50
   7. Mervi Pesu                          RR           47:22    +04:20
   8. Johanna Niittymäki                  Koovee       48:03    +05:01
   9. Bente Rost                          SWE          48:12    +05:10
  10. Carmen Strub                        SUI          51:25    +08:23
  11. Sanna Pusa                          HU           51:39    +08:37
  12. Andrea Wickbom                      SWE          51:40    +08:38
  13. Linda Lindkvist                     SWE          51:46    +08:44
  14. Oona Valkonen                       Kalske       52:02    +09:00
  15. Mari Koivunen                       LamSä        54:13    +11:11
  16. Anni Honkimaa                       EsSu         54:18    +11:16
  17. Kukka-Maaria Karppinen              LaiVe        58:29    +15:27
  18. Kaisa Laitinen                      OH           58:55    +15:53
  19. Maarit Korpi                        LapVi        59:47    +16:45
  20. Mia Lindroth                        AR           59:56    +16:54
  21. Liga Valdmane                       LAT        1:00:57    +17:55
  22. Alma Toivonen                       Kalske     1:02:03    +19:01
  23. Anna Gunnars                        SWE        1:02:04    +19:02
  24. Venla Tahvanainen                   EsSu       1:04:32    +21:30
  25. Johanna Perkkalainen                EE         1:05:25    +22:23
      Milla Lotvonen                      LaiVe      1:05:25    +22:23
  27. Mona Lindroth                       AR         1:06:02    +23:00
  28. Marjo Bergman                       OH         1:06:59    +23:57
  29. Mira Räisänen                       SalRe      1:08:33    +25:31
  30. Emily Benham                        NOR        1:10:51    +27:49
      Marika Hara                         Koovee        Hyl.

H20 12,50 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Filip Jacobsson                     SWE          41:34
   2. Oskar Sandberg                      SWE          41:41       +07
   3. Eevert Toivonen                     PirHi        42:52    +01:18
   4. Sampo Hyppölä                       SoJy         44:11    +02:37
   5. Markku Bergman                      OH           47:09    +05:35
   6. Miska Tervala                       RaVa         48:06    +06:32
   7. Lars Beglinger                      SUI          48:18    +06:44
   8. Noel Boos                           SUI          49:05    +07:31
   9. Sauli Pietikäinen                   KS           49:07    +07:33
  10. Joona Lindroth                      AR           49:24    +07:50
  11. Aidas Zigilejus                     LTU          51:33    +09:59
  12. Nicola Müller                       SUI          52:02    +10:28
  13. Caius Kutsar                        EST          53:49    +12:15
  14. Joona Huila                         Hiisi        55:00    +13:26
  15. Tuomas Oikarinen                    OH           57:14    +15:40
  16. Lauri Kukk                          EST        1:06:13    +24:39
      Kevin Hallop                        EST           Hyl.

D20 9,30 km

Lähti : 14   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Isabel Salén                        SWE          37:39
   2. Ellen Sarenmark                     SWE          39:43    +02:04
   3. Noora Räisänen                      SalRe        40:56    +03:17
   4. Jonne Rooma                         EST          45:50    +08:11
   5. Erica Edman                         SWE          46:29    +08:50
   6. Silvia Luup                         EST          46:59    +09:20
   7. Klara Yngvesson                     SWE          49:45    +12:06
   8. Emmi Jokela                         SuSe         51:49    +14:10
   9. Janika Puikkonen                    S-JKL        54:36    +16:57
  10. Niina Kauppinen                     HU           58:58    +21:19
  11. Tatiana Popova                      RUS        1:00:10    +22:31
  12. Diana Rusakova                      RUS        1:07:39    +30:00
  13. Liis Toomas                         EST        1:15:06    +37:27
      Petra Aho                           Navi         Kesk.

H18 9,30 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tommi Härkönen                      KaSu         34:42
   2. Elmeri Toivanen                     KS           34:50       +08
   3. Pyry Hyppölä                        SoJy         35:03       +21
   4. Rokas Vaitkus                       LTU          35:48    +01:06
   5. Niilo Ojanaho                       OH           36:18    +01:36
   6. Rasmus Wickbom                      SWE          36:21    +01:39
   7. Aapo Viippola                       OuTa         36:23    +01:41
   8. Aaro Aho                            VaHa         40:02    +05:20
   9. Teemu Kaksonen                      YKV          43:29    +08:47
  10. Märten Pais                         VeVe         45:42    +11:00
  11. Corsin Boos                         SUI          45:59    +11:17
  12. Roope Ruuhiala                      Hiisi        47:03    +12:21
  13. Pyry Stevander                      KuortKu      48:24    +13:42
  14. Juho Määttä                         OH           48:39    +13:57
  15. Eemeli Kiljunen                     RaVa         50:00    +15:18
  16. Jarmo Kaasiku                       EST          50:43    +16:01
      Aivars Makstenieks                  LAT           Hyl.

D18 8,20 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Liisa Nenonen                       SKVuoksi     34:35
   2. Nika Kalinina                       RUS          37:16    +02:41
   3. Roosa Similä                        SKVuoksi     39:35    +05:00
   4. Veera Klemettinen                   S-JKL        39:36    +05:01
   5. Henna Pylvänäinen                   KS           41:06    +06:31
   6. Maiju Kovanen                       S-JKL        41:09    +06:34
   7. Elisa Viholainen                    S-JKL        41:40    +07:05
   8. Sanni Oikkonen                      OH           42:38    +08:03
   9. Kristel Kõivo                       EST          43:24    +08:49
  10. Satu Kauppinen                      HU           44:06    +09:31
  11. Kristina Tholerud                   SWE          46:22    +11:47
  12. Emily Raudkepp                      EST          47:35    +13:00
  13. Natalja Niggli                      FRA          49:06    +14:31
  14. Vilma Alberinga                     LAT          50:11    +15:36
  15. Laura Kotila                        OH           57:08    +22:33
  16. Riina Jordi                         SUI          59:09    +24:34

H16 8,20 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Väinö Kotro                         KyS          34:31
   2. Kaarel Vesilind                     HS           35:00       +29
   3. Tatu Heiskanen                      SonPa        37:01    +02:30
   4. Niklas Heikkilä                     KS           38:00    +03:29
   5. Tomi Nykänen                        LS-37        39:59    +05:28
   6. Pauls Alberings                     LAT          42:15    +07:44
   7. Henrik Asklöf                       KS           44:23    +09:52
   8. Matias Maijala                      LapVe        46:07    +11:36
   9. Veeti Miikki                        SKVuoksi     47:35    +13:04
  10. Matiss Leitlands                    LAT          49:08    +14:37
  11. Hannes Kullman                      Falken       52:25    +17:54
  12. Arttu Paalanen                      IPR          53:39    +19:08
      Eemil Lehtoranta                    OH            Hyl.

D16 7,20 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Kaisa Klemettinen                   S-JKL        38:59
   2. Venla Taulavuori                    AlatPi       39:08       +09
   3. Anu Kovanen                         S-JKL        39:30       +31
   4. Aino Rantala                        OH           41:18    +02:19
   5. Johanna Isojärvi                    OH           42:41    +03:42
   6. Aino-Maria Linna                    OuHu         42:51    +03:52
   7. Elizabete Locmele                   LAT          43:16    +04:17
   8. Arta Renate Rulle                   LAT          45:17    +06:18
   9. Riikka Peltonen                     KS           51:38    +12:39
  10. Maarit Myllymäki                    KortJV       56:53    +17:54
      Kairiin Märtson                     EST           Hyl.

H35 12,50 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tarvo Klaasimäe                     EST          50:07
   2. Oleg Kalinin                        RUS          51:20    +01:13
   3. Evgeny Baranov                      RUS          53:44    +03:37
      Toms Veits                          LAT           Hyl.

H40 11,60 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mika Häkkinen                       Hiilto       43:42
   2. Ilkka Nurminen                      Hiilto       49:38    +05:56
   3. Tomi Ruutiainen                     SalRe        53:26    +09:44
   4. Kuno Rooba                          EST          55:46    +12:04
   5. Tero Ojala                          KS         1:01:25    +17:43
   6. Harri Mäki                          OH         1:02:17    +18:35
   7. Jani Leppäniemi                     VetU       1:03:20    +19:38
   8. Thomas Ekström                      MSParma    1:08:00    +24:18
   9. Jani Räisänen                       SalRe      1:09:03    +25:21

H45 9,30 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mika Tervala                        LHR          35:16
   2. Samuli Toivanen                     LuuRa        38:52    +03:36
   3. Ilya Gusev                          RUS          39:06    +03:50
   4. Kai Kamila                          SuJu         41:02    +05:46
   5. Hannu Heinilä                       RaVa         44:11    +08:55
   6. Jyrki Tuokko                        RaVa         44:58    +09:42
   7. Yuriy Borodulin                     RUS          47:19    +12:03
   8. Remigijus Masilionis                LTU          47:35    +12:19
   9. Jari Heiskanen                      SonPa        47:52    +12:36
  10. Marko Jaatinen                      MuurVi       53:35    +18:19
  11. Marko Saari                         L-LL         55:48    +20:32
  12. Alexander Sokolov                   RUS        1:01:13    +25:57

H50 8,80 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Asko Sippola                        KuortKu      37:15
   2. Kimmo Määttä                        OH           38:09       +54
   3. Jyrki Tuomala                       S-JKL        39:17    +02:02
   4. Pekka Juvakka                       S-JKL        42:23    +05:08
   5. Tuomo Marttinen                     IPR          46:24    +09:09
   6. Hannu Tiainen                       NiS          47:31    +10:16
   7. Hansruedi Häny                      SUI        1:00:20    +23:05
      Juha Kiljunen                       RaVa          Hyl.

H55 8,80 km

Lähti : 14   Keskeytti : 2   Hylätty : 3

   1. Eero Haapasalmi                     OH           39:23
   2. Heikki Peltonen                     IPR          39:45       +22
   3. Hannu Heiskanen                     SonPa        43:58    +04:35
   4. Ilkka Kotala                        OH           45:51    +06:28
   5. Veli-Pekka Vänni                    L-LL         48:46    +09:23
   6. Timo Mattila                        KPV          55:43    +16:20
   7. Håkan Tholerud                      SWE          58:45    +19:22
   8. Hannu Tamminen                      SuJu       1:06:17    +26:54
   9. Esa Kangasmäki                      SuJu       1:14:27    +35:04
      Pekka Hiltunen                      RasPi        Kesk.
      Ari Honkimaa                        EsSu         Kesk.
      Jouko Karppinen                     LaiVe         Hyl.
      Reima Liikkanen                     RaVa          Hyl.
      Asko Vainio                         MSParma       Hyl.

H60 8,20 km

Lähti : 17   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1. Pekka Pulkkinen                     JoKu         37:25
   2. Jukka-Pekka Rantio                  HauSi        40:17    +02:52
   3. Esko Udd                            SOC          45:44    +08:19
   4. Seppo Keltamäki                     JoKu         48:11    +10:46
   5. Reino Kurkela                       OH           48:41    +11:16
   6. Jukka Urpalainen                    MiehVi       48:58    +11:33
   7. Jarmo Vainio                        HlS          49:21    +11:56
   8. Pekka Liukkala                      HauSi        52:31    +15:06
   9. Pekka Valkonen                      Kalske       53:31    +16:06
  10. Timo Halla-Aho                      AlajA        53:34    +16:09
  11. Jouni Moisander                     RaVi         55:21    +17:56
  12. Sauli Hakala                        SuJu         57:39    +20:14
  13. Martti Köngäs                       PuolRy       59:21    +21:56
  14. Kari Virtanen                       PelPo        59:36    +22:11
  15. Markku Hyvönen                      RasPi      1:06:18    +28:53
      Erkki Mäki                          EE           Kesk.
      Teuvo Tiilikainen                   HlS          Kesk.

H65 7,20 km

Lähti : 28   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Raimo Hyyryläinen                   JuvU         31:36
   2. Heikki Saarinen                     SOC          34:58    +03:22
   3. Teuvo Lehtinen                      SOC          37:26    +05:50
   4. Seppo Ollikainen                    JuvU         37:46    +06:10
   5. Eero Viitasaari                     KoS          38:59    +07:23
   6. Erkki Pokela                        LuuRa        39:30    +07:54
   7. Veikko Tolkkinen                    SoJy         42:24    +10:48
   8. Kari Majasaari                      SuJu         44:06    +12:30
   9. Mauno Korhonen                      KuoSu        46:53    +15:17
  10. Matts Engvall                       SWE          47:25    +15:49
  11. Pauli Toropainen                    ONMKY        47:34    +15:58
  12. Aulis Hahtola                       RasKu        47:44    +16:08
  13. Kjell Sandström                     SWE          47:57    +16:21
  14. Heikki Järvenpää                    SuSe         48:34    +16:58
  15. Unto Virkkula                       NivU         49:50    +18:14
  16. Keijo Lakkinen                      SuSe         50:29    +18:53
  17. Taisto Kemppainen                   VaKa         51:06    +19:30
  18. Lauri Mustonen                      AlatPi       52:09    +20:33
  19. Markku Nurminen                     SuosmSa      53:11    +21:35
  20. Seppo Määttä                        KemijU       53:40    +22:04
  21. Kullervo Torikka                    KarihKa      55:27    +23:51
  22. Jussi Köykkä                        RasKu        56:52    +25:16
  23. Martti Lappalainen                  Navi         57:03    +25:27
  24. Tapani Pöllänen                     SOC          57:29    +25:53
  25. Eero Hyvönen                        PorvU      1:02:14    +30:38
  26. Tauno Saari                         SuSe       1:05:59    +34:23
  27. Antero Pellinen                     RastiE4    1:15:52    +44:16
  28. Eero Kattilakoski                   KPV        1:28:30    +56:54

H70 5,20 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Paavo Inkinen                       Jyry         26:51
   2. Tapani Kesti                        KuortKu      28:45    +01:54
   3. Jussi Viitasaari                    HimU         31:15    +04:24
   4. Kimmo Kettunen                      SäynSa       32:42    +05:51
   5. Severi Halkosaari                   HimU         35:08    +08:17
   6. Mikko Saarinen                      KeuKi        36:11    +09:20
   7. Risto Sirola                        KeU          37:14    +10:23
   8. Oiva Kaasalainen                    SuSe         37:26    +10:35
   9. Paavo Partanen                      HyRa         38:06    +11:15
  10. Viljo Kajava                        KuoSu        38:55    +12:04
  11. Mauno Hanhela                       HaHe         39:50    +12:59
  12. Seppo Kettunen                      Jyry         42:21    +15:30
  13. Esko Linna                          NivU         43:22    +16:31
  14. Esko Taipalus                       RasKe        43:38    +16:47
  15. Paavo Rönkkö                        EsSu         44:05    +17:14
  16. Sven-Olof Backman                   Falken       44:31    +17:40
  17. Jorma Oja                           HimU         44:44    +17:53
  18. Markku Tunturi                      VaHa         47:36    +20:45
  19. Jaakko Teppo                        GIF          51:09    +24:18
  20. Lasse Peltola                       SuJu         51:31    +24:40
  21. Keijo Koivula                       HyRa         58:28    +31:37
  22. Roy Torrkulla                       Minken     1:08:18    +41:27

H75 3,50 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marcus Ekström                      KauWi        24:03
   2. Jaakko Alalahti                     ONMKY        25:14    +01:11
   3. Tapani Laine                        KuoSu        26:37    +02:34
   4. Jukka Luukko                        PäijRa       26:44    +02:41
   5. Jorma Veijovaara                    Pohjant      28:00    +03:57
   6. Reijo Oja                           NivU         28:13    +04:10
   7. Mauri Suorajärvi                    Pohjant      28:21    +04:18
   8. Heikki Sulander                     EE           45:22    +21:19
   9. Tapani Häkkinen                     IPR          45:45    +21:42

H80 3,50 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Toivo Ryyppö                        JoKu         24:10
   2. Veikko Suutari                      JoKu         29:07    +04:57
   3. Johannes Ijas                       KeU          38:17    +14:07
      Mauno Lyijynen                      PorvU        Kesk.

H14 5,20 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Niklas Ekström                      MSParma      24:28
   2. Severi Oikkonen                     OH           25:18       +50
   3. Jussi Rantala                       OH           27:54    +03:26
   4. Ragnar Rooba                        Koovee       28:12    +03:44
   5. Rasmus Toivanen                     KS           29:06    +04:38
   6. Aaro Ojala                          KS           29:36    +05:08
   7. Karri Stevander                     KuortKu      29:48    +05:20
   8. Aabel Lehtoranta                    OH           31:29    +07:01
   9. Erno-Kalle Rissanen                 SonPa        32:20    +07:52
  10. Vili Olkkonen                       KangSK       39:16    +14:48
  11. Valtteri Aikio                      KEV          52:21    +27:53
  12. Pietu Tiainen                       NiS          52:46    +28:18
      Eemeli Perälä                       PäijRa        Hyl.

H12 2,00 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Olle Jaama                          EST          12:11
   2. Tuukka Tolkkinen                    SoJy         13:04       +53
   3. Lasse Peltonen                      KS           19:09    +06:58
   4. Maanus Udam                         EST          22:43    +10:32
   5. Urho Ojala                          KS           24:21    +12:10
   6. Mehis Udam                          EST          26:01    +13:50

H10 2,00 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Akseli Pesu                         PirHi        13:02
   2. Matvey Kalinin                      RUS          15:50    +02:48

D35 8,80 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Annika Vaara                        LapVe        39:58
   2. Kirsi Kiiskinen                     KS           42:14    +02:16
   3. Merja Rantanen                      JRV          44:08    +04:10
   4. Niina Jaako                         LänRa        45:21    +05:23
   5. Leena Keskinarkaus                  LamSä        48:53    +08:55
   6. Marie Fred                          Femman       54:13    +14:15
   7. Maaret Rantanen                     JRV          55:22    +15:24
   8. Elena Kheldert                      RUS        1:01:36    +21:38

D40 8,80 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Dina Zobena                         LAT          49:07
   2. Satu Paalanen                       IPR          52:25    +03:18
   3. Arja Nurminen                       VaHa         58:18    +09:11

D45 8,20 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mirka Oikkonen                      OH           46:50
   2. Arja Pulkkinen                      JoKu       1:05:18    +18:28
   3. Anu Ekström                         MSParma    1:07:16    +20:26
   4. Kirsi Viitanen                      OH         1:08:50    +22:00
   5. Satu Jaatinen                       MuurVi     1:16:13    +29:23

D50 7,20 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Tuija Hyvönen                       OH           42:58
   2. Johanna Gustafsson                  RR           47:24    +04:26
   3. Tuija Katajamäki                    KauWi        50:31    +07:33
   4. Arja Lotvonen                       LaiVe        52:12    +09:14
   5. Heidi Korpela-Kamila                SuJu         55:15    +12:17
   6. Lea Pirttilä                        OH           55:52    +12:54
   7. Marita Väärälä                      OH         1:00:41    +17:43
   8. Eija Piispanen                      OuHu       1:08:17    +25:19
      Riitta Lehvonen                     LapVe         Hyl.

D55 7,20 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kirsi Kihlström                     RastiE4      43:31
   2. Terttu Lahtinen                     IHR        1:06:51    +23:20
   3. Saija Laurila                       EE         1:13:36    +30:05

D60 5,20 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Helena Soinila                      TeuRi        34:58
   2. Anne Määttä                         KEV          39:03    +04:05
   3. Bodil Fred                          Femman       48:29    +13:31
   4. Seija Sauru                         PoRa       1:05:36    +30:38
   5. Marita Saari                        SuSe       1:08:58    +34:00
      Irma Ahonkivi                       RasKa         Hyl.

D65 5,20 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Ritva Halme                         KiimU        37:19
   2. Sirpa Tarkiainen                    SuSe         44:48    +07:29
   3. Mirjami Tupitsa                     Jyry         51:52    +14:33
   4. Leena Holck                         YllRa        58:41    +21:22
   5. Alli Maja                           RaJu       1:06:45    +29:26
   6. Maria-Leena Törrö                   VaHa       1:29:59    +52:40
      Kaarina Köngäs                      PuolRy       Kesk.

D70 3,50 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Rauni Muikku                        Navi         28:41
   2. Ritva Mikkonen                      EsSu         29:41    +01:00
   3. Mirja-Liisa Sulander                Navi         30:06    +01:25
   4. Tuula Kaasalainen                   SuSe         30:18    +01:37
   5. Seija Piiparinen                    RasKa        35:09    +06:28
   6. Anna-Maija Hautamäki                RasKe        40:18    +11:37
   7. Tuula Ohramaa                       Jyry         41:06    +12:25
   8. Tuulikki Liuha                      Navi         55:12    +26:31
   9. Leena Valjakka                      Navi         55:29    +26:48
      Hilkka Peltola                      SuJu          Hyl.

D75 3,50 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Marjatta Vauhkonen                  EE           33:10
   2. Marja-Liisa Ruusunen                EE           37:08    +03:58
   3. Leena Piskonen                      Navi       1:12:06    +38:56

D14 3,50 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Liisa Peltonen                      KS           18:55
   2. Ansa-Lotta Ojanaho                  OH           20:13    +01:18
   3. Vilma Pesu                          PirHi        21:23    +02:28
   4. Anna Emilija Suta                   LAT          24:06    +05:11
   5. Helmi Ruutiainen                    SalRe        25:58    +07:03
   6. Venla Viippola                      OuTa         27:20    +08:25
   7. Oili Holopainen                     S-2000       28:10    +09:15
   8. Anni Taulavuori                     AlatPi       37:34    +18:39
   9. Tuuli Tolkkinen                     SoJy         39:53    +20:58

D12 2,00 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lotte-Line Ekström                  MSParma      13:24
   2. Liinu Tiainen                       NiS          17:18    +03:54
   3. Veera Olkkonen                      KangSK       17:29    +04:05
   4. Silja Ruutiainen                    SalRe        20:16    +06:52

H21B 11,60 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Per Frost                           SWE        1:11:39
   2. Johan Gunnars                       SWE        1:24:43    +13:04
   3. Tero Kaksonen                       YKV        1:27:01    +15:22

H21C 7,20 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Jan Tolkkinen                       SoJy         39:46
   2. Jussi Miikki                        SKVuoksi     43:29    +03:43
   3. Jari Lahtinen                       IHR          52:31    +12:45
   4. Arto Korhonen                       RasPi        54:26    +14:40
   5. Ville-Veikko Nurminen               SuosmSa    1:00:09    +20:23

D21C 3,50 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Essi Lotvonen                       LaiVe        17:44
   2. Aino Tolkkinen                      SoJy         19:20    +01:36
   3. Terhi Heiskanen                     SonPa        22:05    +04:21
   4. Hanna Ritvanen                      IPR          25:25    +07:41
      Agnes Elfving                       SWE           Hyl.