Ensilumen rastit 2.12.2017 Ylläs, Kolari Suunta 2000

Lähtöluettelo

M21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 W21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13

M21

osallistujia: 61   

    1     10:30     11:14   22676 3393733   Schroderus Santeri                  Pohjant                             
    2     10:32     11:10         3694288   Hohl Christian                      NOR                                 
    3     10:34     11:08             110 L Walheim Sixten                      SWE                                 
    4     10:36     11:06    7771 3477353   Linna Matti                         S-JKL                               
    5     10:38     11:04             123 L Medvedev Grigory                    RUS                                 
    6     10:40     11:02   31364 3394202   Rissanen Jiri-Pekka                 SonPa                               
    7     10:42     11:00   24926 3481256   Sulkula Anton                       S-JKL                               
    8     10:44     10:58   15755 3451747   Kiiskinen Petri                     RasPi                               
    9     10:46     __:__   21076 3553526   Saikko Ville                        LappRi                              
   10     10:48     10:56         3906393   Jacobsson Filip                     SWE                                 
   11     10:50     10:54             113 L Marych Kostiantyn                   UKR                                 
   12     10:52     10:52   38263 3620275   Huila Joona                         Hiisi                               
   13     10:54     __:__  112702 3464161   Johansson Mattias                   SWE                                 
   14     10:56     10:50   10214 3487840   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
   15     10:58     10:48             119 L Comai Davide                        ITA                                 
   16     11:00     10:46             128 L Khrykin Dmitry                      RUS                                 
   17     11:02     10:44             132 L Kumlin John                         SWE                                 
   18     11:04     10:42             121 L Szep Zoltan                         ROU                                 
   19     11:06     10:40   26281 3392099   Häkkinen Kalle                      S-JKL                               
   20     11:08     10:38             111 L Fesselhofer Roland                  AUT                                 
   21     11:10     10:36   14321 3472222   Bergman Markku                      KEV                                 
   22     11:12     10:34  107199 3625829   Sandberg Oskar                      SWE                                 
   23     11:14     10:32             129 L Braendli Simon                      SUI                                 
   24     11:16     10:30    4760 3392248   Pesu Raino                          LHR                                 
   25     11:18     11:12   19831 3469442   Martikainen Juha                    KEV                                 
   26     11:20     11:16   19671 3454600   Tauriainen Teemu                    KEV                                 
   27     11:22     11:18         3482635   Sundelin Peter                      FIN                                 
   28     11:24     __:__   11884 3555570   Saikko Antti                        LappRi                              
   29     11:26     11:20         3684511   Madslien Jorgen                     NOR                                 
   30     11:28     11:22   13969 3394111   Schroderus Samuli                   Pohjant                             
   31     11:30     11:24             130 L Boos Noel                           SUI                                 
   32     11:32     11:26             127 L Magnusson Carl                      SWE                                 
   33     11:34     11:28    3318 3451390   Reponen Tommi                       S-JKL                               
   34     11:36     11:30   11691 3484334   Tervala Miska                       RaVa                                
   35     11:38     11:32             122 L Corradini Francesco                 ITA                                 
   36     11:40     11:34             120 L Suciu Simion                        ROU                                 
   37     11:42     __:__   26296 3501558   Toivonen Eevert                     PirHi                               
   38     11:44     11:38             114 L Horvat Petr                         CZE                                 
   39     11:46     11:40         3560604   Wiggen Oyvind                       NOR                                 
   40     11:48     11:42         3689189   Rapp Linus                          SWE                                 
   41     11:50     11:44   13157 3477866   Karppinen Aleksi                    Pohjant                             
   42     11:52     11:46             115 L Skoda Jakub                         CZE                                 
   43     11:54     11:48         3668084   Kvale Bjornar                       NOR                                 
   44     11:56     11:50             126 L Laciga Radek                        CZE                                 
   45     11:58     11:52   13347 3743630   Häkkinen Janne                      S-JKL                               
   46     12:00     11:54   17319 3463346   Tuomala Misa                        S-JKL                               
   47     12:02     11:56         3815487   Blomgren Erik                       SWE                                 
   48     12:04     11:58         3472065   Kotro Tuomas                        SKVuoksi                            
   49     12:06     12:00             109 L Schnyder Gion                       SUI                                 
   50     12:08     12:02         3811353   Lundholm Markus                     SWE                                 
   51     12:10     12:04   28967 3478195   Uusitalo Jyri                       PelPo                               
   52     12:12     12:06     895 3743283   Linnainmaa Tero                     KyRa                                
   53     12:14     12:08         3454121   Nordberg Ulrik                      SWE                                 
   54     12:16     12:10         3568250   Hammarberg Martin                   SWE                                 
   55     12:18     12:12             124 L Grigoriev Andrey                    RUS                                 
   56     12:20     12:14  112675      38 L Gorlanov Sergei                     RaVa                                
   57     12:22     12:16             108 L Belomazhev Stanimir                 BUL                                 
   58     12:24     12:18         3572815   Rost Erik                           SWE                                 
   59     12:26     12:20             125 L Veselov Kirill                      RUS                                 
   61     12:28     12:22         3678315   Moholdt Lars                        NOR                                 
   60     __:__     11:36    7318 3484110   Aikio Santeri                       KEV                                 

H21C

osallistujia: 3   

  151     11:46     10:33               8 L Kapitonov Maxim                     RUS                                 
  152     11:48     10:31   25309 3496965   Lahtinen Jari                       IHR                                 
  153     11:50     10:35   22205      47 L Nurminen Ville-Veikko               SuosmSa                             

H35

osallistujia: 6   

  154     10:31     11:32   14780 3738648   Pietiläinen Samu                    LänRa                               
  155     10:33     11:28              22 L Gritsan Ruslan                      RUS                                 
  156     10:35     __:__             105 L Tõnis Erm                           EST                                 
  157     10:37     11:34    3309      50 L Seppä Tomi                          HimU                                
  158     10:39     11:30   46034      65 L Veits Toms                          LAT                                 
  159     10:41     11:26   18051 3554466   Liukkala Jaakko                     HauSi                               

H40

osallistujia: 12   

  160     10:45     12:08   12782 3809555   Määttä Harri                        LänRa                               
  161     10:47     11:58    3046 3487394   Häkkinen Mika                       Hiilto                              
  162     10:49     12:06    9465 3827466   Ronkainen Markus                    KoskRi                              
  163     10:51     12:04   22529 3496395   Ikola Timo                          LeSi                                
  164     10:53     11:56  112685      88 L Januskevicius Regimantas            LTU                                 
  165     10:55     11:46  102036 3795986   Laaksonen Pasi                      EsSu                                
  166     10:57     12:02   17742      73 L Ojala Tero                          KS                                  
  167     10:59     11:50   33493 3482726   Ruutiainen Tomi                     SalRe                               
  168     11:01     11:52   10563 3482056   Nurminen Ilkka                      Hiilto                              
  169     11:03     12:00   26706 3485885   Määttä Jari                         KemijU                              
  170     11:05     11:54              27 L Kalinin Oleg                        RUS                                 
  171     11:07     11:48    5758      57 L Asikainen Saku                      Hiisi                               

H45

osallistujia: 9   

  172     11:11     12:22  100185 3694189   Fey Carl                            EsSu                                
  173     11:13     12:20   42027 3496460   Rooba Kuno                          EST                                 
  174     11:15     12:16    1138 3515376   Asklöf Tom                          LHR                                 
  175     11:17     __:__   33062 3488541   Toivanen Samuli                     LuuRa                               
  176     11:19     12:18               9 L Gusev Ilya                          RUS                                 
  177     11:21     12:14    6190 3487659   Moisio Petri                        SaPu                                
  178     11:23     12:12    3304 3384500   Hankaniemi Tomi                     PunKu                               
  179     11:25     12:10              18 L Jaama Enn                           EST                                 
  180     11:27     12:24   31829 3482445   Kamila Kai                          SuJu                                

H50

osallistujia: 21   

  181     12:02     10:53   37027 3498938   Heinola Ari                         KaaRa                               
  182     12:04     11:01              19 L Hansen Jonny I                      NOR                                 
  183     12:06     10:59   16105 3493715   Kotro Petri                         KaaRa                               
  184     12:08     __:__    5798 3456571   Juvakka Pekka                       S-JKL                               
  185     12:10     10:41   31268 3394301   Heiskanen Jari                      SonPa                               
  186     12:12     10:43   25304 3499159   Tervala Mika                        LHR                                 
  187     12:14     10:51   38082 3553609   Ojala Kai                           S-2000                              
  188     12:16     11:03    3561      90 L Wikblom Tomas                       Minken                              
  189     12:18     10:49   13059 3479748   Tuomala Jyrki                       S-JKL                               
  190     12:20     __:__   18371     102 L Turunen Jari                        JuvU                                
  191     12:22     10:39   14700 3395068   Virtanen Antti                      TarpSu                              
  192     12:24     10:55    5139 3743564   Sorjonen Pekka                      RasPi                               
  193     12:26     __:__   39029 3770294   Määttä Jari                         OH                                  
  194     12:28     11:09   12180 3554326   Ekström Thomas                      MSParma                             
  195     12:30     10:57   17121 3557311   Tiainen Hannu                       NiS                                 
  196     12:32     __:__    2397 3483021   Tuokko Jyrki                        RaVa                                
  197     12:34     11:11   32554 3560273   Lassila Antti                       KuortKu                             
  198     12:36     11:05     607 3470762   Heinilä Hannu                       RaVa                                
  199     12:38     10:45  109877      62 L Ögren Per                           SWE                                 
  200     12:40     11:07   12900 3485422   Kiljunen Juha                       LS-37                               
  201     12:42     10:47   94039 3503901   Ojalainen Jorma                     SKVuoksi                            

H55

osallistujia: 12   

  203     12:22     10:41   17892 3395084   Heiskanen Hannu                     SonPa                               
  204     12:24     10:33    7418 3498706   Sippola Asko                        KuortKu                             
  205     12:26     10:35    6223 3469970   Martikainen Pasi                    KeuKi                               
  206     12:28     10:31   46539      58 L Tholerud Håkan                      SWE                                 
  207     12:30     10:47   14444      61 L Koskinen Juha                       KeuKi                               
  208     12:32     10:37              23 L Hollowell Tom                       SWE                                 
  209     12:34     10:51              10 L Zvontsov Igor                       RUS                                 
  210     12:36     10:43   16640 3485521   Laine Markku                        MU                                  
  211     12:38     10:49    3710      66 L Gretschel Horst                     KEV                                 
  212     12:40     10:45   25477 3493582   Ovaska Pertti                       EE                                  
  213     12:42     10:53     167 3487030   Määttä Kimmo                        OH                                  
  202     __:__     10:39     369 3468311   Honkimaa Ari                        EsSu                                

H60

osallistujia: 13   

  214     11:54     __:__  101789     100 L Holmgren Fredrik                    SWE                                 
  215     11:56     11:11   15886 3394152   Pulkkinen Pekka                     JoKu                                
  216     11:58     11:01   10020 3874914   Barsk Henry                         SWE                                 
  217     12:00     __:__   15398 3456837   Kurkela Reino                       OH                                  
  218     12:02     10:59   33496 3560133   Talja Keijo                         OK77                                
  219     12:04     11:13    3193 3481637   Tunis Bengt                         Femman                              
  220     12:06     11:03    6646      32 L Hautala Matti                       ONMKY                               
  221     12:08     11:19   20666      86 L Strandberg Stefan                   Femman                              
  222     12:10     11:09   37965 3481090   Peltonen Heikki                     IPR                                 
  223     12:12     11:17   13044 3479508   Karppinen Jouko                     VaKa                                
  224     12:14     11:07   26283 3496197   Mannila Tapio                       EE                                  
  225     12:16     11:05         3467438   Norén Sture                         SWE                                 
  226     12:18     11:15   14197 3515285   Virtanen Kari                       OH                                  

H65

osallistujia: 27   

  227     11:08     11:55   31901 3486875   Pokela Erkki                        LuuRa                               
  228     11:10     12:15   16634 3486081   Saarinen Heikki                     SOC                                 
  229     11:12     __:__   31065     101 L Turpeinen Timo                      JuvU                                
  230     11:14     11:27   22889 3493640   Moisander Jouni                     RaVi                                
  231     11:16     12:13     849      56 L Nurminen Ari                        VaHa                                
  232     11:18     11:29    9079 3904448   Mourujärvi Kauno                    KuoSu                               
  233     11:20     11:31   32451 3556123   Nurminen Markku                     SuosmSa                             
  234     11:22     11:39    5316 3487196   Ollikainen Seppo                    JuvU                                
  235     11:24     11:35    6574 3488327   Udd Esko                            SOC                                 
  236     11:26     11:41    5380 3484086   Vainio Jarmo                        HlS                                 
  237     11:28     12:05   11028      60 L Mäkelä Harri                        SuSe                                
  238     11:30     11:33   20273 3501673   Liukkala Pekka                      HauSi                               
  239     11:32     12:09   15899 3452141   Pietikäinen Markku                  JoKu                                
  240     11:34     11:59   17345 3864345   Laine Harri                         KauKa                               
  241     11:36     11:37   12395 3458924   Keltamäki Seppo                     JoKu                                
  242     11:38     11:49    5273 3479771   Urpalainen Jukka                    MiehVi                              
  243     11:40     12:11    2596 3497666   Hahtola Aulis                       RasKu                               
  244     11:42     12:01   38778      30 L Torikka Kullervo                    KarihKa                             
  245     11:44     11:57    9818      71 L Tolkkinen Veikko                    SoJy                                
  247     11:46     11:47    9819 3556230   Lappalainen Martti                  Navi                                
  248     11:48     11:53   30878 3553468   Lakkinen Keijo                      SuSe                                
  249     11:50     11:51    6502 3494184   Lakkala Ossi                        KuoSu                               
  250     11:52     11:43   36236 3807807   Hyytiäinen Timo                     JuvU                                
  251     11:54     11:25   13411 3553617   Kattilakoski Eero                   KPV                                 
  252     11:56     12:07   25166 3484243   Tiilikainen Teuvo                   HlS                                 
  253     11:58     12:03    4030 3485547   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
  246     __:__     11:45   14713 3497146   Karhumäki Lauri                     Pihkan                              

H70

osallistujia: 24   

  255     12:03     12:07    5529 3487220   Kettunen Kimmo                      SäynSa                              
  256     12:05     11:27   19988 3500147   Torrkulla Roy                       Minken                              
  257     12:07     11:39   35496 3480951   Taipalus Esko                       RasKe                               
  258     12:09     12:05   16457 3496874   Mustonen Lauri                      AlatPi                              
  259     12:11     11:45   17395 3483484   Määttä Seppo                        KemijU                              
  260     12:13     11:33    3087 3481546   Lehtinen Teuvo                      SOC                                 
  261     12:15     11:25    4651 3505971   Korhonen Mauno                      KuoSu                               
  262     12:17     12:11   23913 3514114   Virkkula Unto                       NivU                                
  263     12:19     11:57   17610 3505823   Halkosaari Severi                   NiS                                 
  264     12:21     11:35    7509 3742764   Koivukangas Erkki                   KoS                                 
  265     12:23     11:51    2732 3552510   Kesti Tapani                        KuortKu                             
  266     12:25     11:43   30623 3391976   Rönkkö Paavo                        EsSu                                
  267     12:27     12:03    2227      55 L Järvenpää Heikki                    SuSe                                
  268     12:29     11:49   29954      78 L Karvonen Raimo                      SuSi                                
  269     12:31     11:41   22612 3482601   Hanhela Mauno                       HaHe                                
  270     12:33     11:55   28525 3493822   Köykkä Jussi                        RasKu                               
  271     12:35     12:01   30525 3739257   Viitasaari Jussi                    NiS                                 
  272     12:37     12:09   10761 3394848   Kankaanpää Jussi                    RaJu                                
  273     12:39     11:37   25316 3479821   Nurminen Heikki                     IPR                                 
  274     12:41     11:31   23055 3559069   Sirola Risto                        KeU                                 
  275     12:43     11:59   22848 3772381   Varonen Arto                        LeSi                                
  276     12:45     11:29   25248 3466414   Oja Jorma                           NiS                                 
  277     12:47     11:53   16621 3485414   Inkinen Paavo                       Jyry                                
  254     __:__     11:47  101691      75 L Hartikainen Pertti S.               RiSu                                

H75

osallistujia: 12   

  278     11:55     11:42   30839 3481926   Nyberg Pertti                       SOC                                 
  279     11:57     11:44   16245      79 L Sivonen Martti                      LipTa                               
  280     11:59     11:40   14673 3463742   Salminen Kari                       Navi                                
  281     12:01     11:32   30104 3480159   Paavilainen Arvo                    IPR                                 
  282     12:03     11:48    8150 3552171   Mäkipää Olli                        MSParma                             
  283     12:05     11:50     846 3494002   Tunturi Markku                      VaHa                                
  284     12:07     11:38    1375 3394830   Luukko Jukka                        PäijRa                              
  285     12:09     11:54   24065 3514817   Suorajärvi Mauri                    Pohjant                             
  286     12:11     11:34   31637 3485653   Alalahti Jaakko                     ONMKY                               
  287     12:13     11:36  102909 3828316   Voutilainen Taisto                  IPR                                 
  288     12:15     11:46   37144 3501756   Linna Esko                          NivU                                
  289     12:17     11:52   32086 3480522   Kaasalainen Oiva                    SuSe                                

H80

osallistujia: 6   

  290     11:31     11:07    3101 3457447   Ryyppö Toivo                        JoKu                                
  291     11:33     11:09   28960      70 L Pasonen Armo                        OK77                                
  292     11:35     11:03   26819 3392891   Suutari Veikko                      JoKu                                
  293     11:37     11:05    3011 3481207   Häkkinen Tapani                     IPR                                 
  294     11:39     11:13   17234 3474988   Salmi Tarmo                         JoKu                                
  295     11:41     11:11    6191 3481942   Moisio Paavo                        SaPu                                

H20

osallistujia: 25   

  296     11:39     11:45   24248 3483054   Kiljunen Eemeli                     LS-37                               
  298     11:41     11:43               5 L Boos Corsin                         SUI                                 
  299     11:43     11:35   23495 3488392   Määttä Juho                         OH                                  
  300     11:45     11:31   34487 3501418   Kotro Väinö                         KyS                                 
  301     11:47     11:33   26853 3493764   Husu Miika                          SKVuoksi                            
  302     11:49     12:01   30988 3391471   Nykänen Tomi                        LS-37                               
  303     11:51     11:21  112693      93 L Ambrazas Ignas                      LTU                                 
  304     11:53     11:47  112697 3459096   Larsson Gabriel                     SWE                                 
  305     11:55     11:51  112696      84 L Repsys Adomas                       LTU                                 
  306     11:57     11:17         3709607   Lindholm Truls                      SWE                                 
  307     11:59     12:03    9231 3441466   Ojanaho Niilo                       OH                                  
  308     12:01     11:23           87744   Tuuri Erik                          SWE                                 
  309     12:03     11:53  112682      85 L Vimba Rudolfs Matiss                LAT                                 
  310     12:05     11:49               2 L Müller Nicola                       SUI                                 
  311     12:07     11:55     356 3562006   Asklöf Henrik                       KS                                  
  312     12:09     11:15   35767 3552817   Talja Eljas                         OK77                                
  313     12:11     11:57               4 L Müller Severin                      SUI                                 
  314     12:13     11:59         3455433   Salén Robin                         SWE                                 
  315     12:15     11:37               6 L Deininger Lucas                     SUI                                 
  316     12:17     11:27    3170 3488640   Viippola Aapo                       KyS                                 
  317     12:19     11:39  112669      36 L Sarksna Andris                      LAT                                 
  318     12:21     11:29   14150      41 L Mannonen Ville                      HS                                  
  319     12:23     11:25   12568 3394095   Rissanen Roni-Ville                 SonPa                               
  320     12:25     11:19   26639 3519386   Ruuhiala Roope                      Hiisi                               
  297     __:__     11:41   30868      77 L Stevander Pyry                      KuortKu                             

H17

osallistujia: 21   

  321     11:18     12:22   23532      31 L Lehtoranta Eemil                    OH                                  
  322     11:20     __:__   10445 3552676   Ekström Niklas                      MSParma                             
  323     11:22     12:14   38438 3771276   Laaksonen Emil                      EsSu                                
  324     11:24     11:50   29722 3487337   Oikkonen Severi                     OH                                  
  325     11:26     12:16   32786 3740255   Virtala Alex                        PIF                                 
  326     11:28     12:20   29777      97 L Ojala Aaro                          KS                                  
  327     11:30     11:52   10305 3560265   Toivonen Vilhelm                    PirHi                               
  328     11:32     __:__   13466 3484102   Toivanen Rasmus                     KS                                  
  329     11:34     11:54   91812 3693918   Virtanen Akseli                     KyS                                 
  330     11:36     12:00   12816 3391216   Heiskanen Tatu                      SonPa                               
  331     11:38     12:04   28289 3499050   Maijala Matias                      LapVe                               
  332     11:40     __:__             107 L Jordi Andri                         SUI                                 
  333     11:42     11:58   12207 3499761   Salonen Seeti                       VaHa                                
  334     11:44     12:02   97561 3276987   Tiainen Pietu                       NiS                                 
  335     11:46     11:56   38604 3553401   Olkkonen Vili                       PirHi                               
  336     11:48     12:12   99858 3906799   Outinen Tuomas                      KyS                                 
  337     11:50     12:24   22788 3498227   Ikola Atte                          HS                                  
  338     11:52     12:18   91164      35 L Seppä Touko                         TuS                                 
  339     11:54     12:10   91212 3788122   Peltola Samuli                      S-JKL                               
  340     11:56     12:08   97763 3496908   Rooba Ragnar                        EST                                 
  341     11:58     12:06   37804 3554938   Aho Ilmari                          VaHa                                

H15

osallistujia: 10   

  343     11:26     11:05   95614      49 L Peltonen Lasse                      KS                                  
  344     11:28     11:07   37974 3394590   Rissanen Erno-Kalle                 SonPa                               
  345     11:30     11:15   38998      72 L Gretschel Eino                      KaSu                                
  346     11:32     11:09              17 L Jaama Olle Ilmar                    EST                                 
  347     11:34     11:17   39408      99 L Hansén Lucas                        Botnia                              
  348     11:36     11:19              24 L Feil Lindmark Arvid                 SWE                                 
  349     11:38     11:03   38935      48 L Aho Rauli                           VaHa                                
  350     11:40     11:11   36300      51 L Ojala Urho                          KS                                  
  351     11:42     11:13   96448 3487949   Aikio Valtteri                      KEV                                 
  342     __:__     11:21   39570      39 L Stevander Karri                     KuortKu                             

H13

osallistujia: 7   

  352     11:11     10:59   91810      63 L Vepsäläinen Onni                    KyS                                 
  353     11:13     11:01              28 L Kalinin Matvey                      RUS                                 
  354     11:15     10:51   92125      59 L Ikola Aapo                          HS                                  
  355     11:17     10:57   38501 3906443   Pesu Akseli                         PirHi                               
  356     11:19     __:__         3790144   Kudre Timo                          EST                                 
  357     11:21     10:53   97687      37 L Tolkkinen Tuukka                    SoJy                                
  358     11:23     10:55              16 L Lazarev Leonid                      RUS                                 

H11

osallistujia: 2   

  359     12:10     10:30   96729      69 L Pylvänäinen Jere                    KS                                  
  360     12:12     10:32  109087  109087   Fey Erik                            EsSu                                

W21

osallistujia: 33   

  101     10:31     __:__   12032 3516168   Tuomisto Anu                        VaaSu                               
  102     10:33     10:48         3493699   Luup Silvia                         EST                                 
  103     10:35     10:46    3274      54 L Iso-Markku Paula                    Lynx                                
  104     10:37     10:44    5789 3393774   Tahvanainen Venla                   EsSu                                
  105     10:39     10:42   22708 3872892   Hara Marika                         Koovee                              
  107     10:41     10:40   10174      52 L Rauhalammi Marja                    HU                                  
  108     10:43     10:38    8342 3393923   Pesu Mervi                          RR                                  
  109     10:45     __:__         3507571   Tallila Tiia                        FIN                                 
  110     10:47     10:36  104379      40 L Valdmane Liga                       LAT                                 
  113     10:49     10:34         3453578   Lotvonen Essi                       LaiVe                               
  117     10:51     10:32   13656 3391091   Heiskanen Terhi                     SonPa                               
  116     10:53     __:__             112 L Kaasiku Evely                       EST                                 
  115     10:55     10:30   14406 3472099   Bergman Marjo                       OH                                  
  112     10:57     10:50             118 L Yngvesson Klara                     SWE                                 
  114     10:59     10:52   37979 3865433   Niittymäki Johanna                  Koovee                              
  118     11:01     10:54         3307253   Rost Bente                          SWE                                 
  119     11:03     10:56         3714607   Salen Isabel                        SWE                                 
  120     11:05     10:58             116 L Diener Laura                        SUI                                 
  121     11:07     __:__   20626 3473790   Oikarinen Suvi                      OH                                  
  111     11:09     11:00             117 L Corradini Stefania                  ITA                                 
  122     11:11     11:02         3320207   Bengstöm Emma                       SWE                                 
  106     11:13     11:04  109856 3737087   Simkova Johanka                     PelPo                               
  123     11:15     11:06   28747 3461126   Pusa Sanna                          HU                                  
  124     11:17     11:08         3487378   Westli Andersen Evine               NOR                                 
  125     11:19     __:__         3792736   Kudre Daisy                         EST                                 
  126     11:21     11:10         3691581   Eriksson Hanna                      SWE                                 
  127     11:23     11:12    3063 3463080   Reponen Milka                       HU                                  
  128     11:25     11:14         3307055   Wickbom Evelina                     SWE                                 
  129     11:27     11:16  107168 3602836   Sandberg Frida                      SWE                                 
  130     11:29     11:18         3320678   Lindkvist Linda                     SWE                                 
  131     11:31     11:20    2459 3458999   Turunen Marjut                      SKVuoksi                            
  132     11:33     11:22         3628872   Olsson Magdalena                    SWE                                 
  133     11:35     11:24         3306016   Alexandersson Tove                  SWE                                 

D21C

osallistujia: 2   

  361     __:__     11:02   18767       0   Hyrkäs Teija                        LänRa                               
  362     __:__     11:04  106519      81 L Kela Sanna-Maija                    TP                                  

D35

osallistujia: 10   

  363     10:30     11:47   25532      98 L Joensuu-Partanen Jenni              KangSK                              
  364     10:32     __:__         3808029   Hyrkäs Teija                        LänRa                               
  365     10:34     11:57    8798 3461662   Perkkalainen Johanna                EE                                  
  366     10:36     11:59   27161      33 L Tolkkinen Aino                      SoJy                                
  367     10:38     11:51    6490 3501715   Toivonen Sirra                      EE                                  
  368     10:40     11:55    5972 3394475   Koivunen Mari                       LamSä                               
  369     10:42     11:49  100184 3808573   Fey Natalia                         EsSu                                
  370     10:44     __:__   31093 3553013   Fred Marie                          Femman                              
  371     10:46     11:45  112689      95 L Januskeviciene Asta                 LTU                                 
  372     10:48     11:53   16978 3516176   Jaako Niina                         LänRa                               

D40

osallistujia: 5   

  373     10:52     12:03  107195      68 L Zobena Dina                         LAT                                 
  374     10:54     12:09              26 L Kheldert Elena                      RUS                                 
  375     10:56     12:05   12483 3560786   Pekkala Sini                        EsSu                                
  376     10:58     12:07   33005 3514452   Silventoinen Ulla                   SalRe                               
  377     11:00     12:01              13 L Jensen Anne Birgitte                NOR                                 

D45

osallistujia: 3   

  378     11:02     12:15              21 L Jaama Küllike                       EST                                 
  379     11:04     12:11   27378 3828159   Vallema Tanja                       VeVe                                
  380     11:06     12:13     850 3560323   Nurminen Arja                       VaHa                                

D50

osallistujia: 8   

  382     11:10     10:33              20 L Ligi Kaja                           EST                                 
  383     11:12     10:43    1251 3464468   Oikarinen Maarit                    OH                                  
  384     11:14     10:45    9033      46 L Lehvonen Riitta                     LapVe                               
  385     11:16     10:31    1304 3488475   Pirttilä Lea                        OH                                  
  386     11:18     10:41   35291 3482288   Korpela-Kamila Heidi                SuJu                                
  387     11:20     10:37    5239 3454709   Lotvonen Arja                       LaiVe                               
  388     11:22     10:39   35424 3486701   Oikkonen Mirka                      OH                                  
  381     __:__     10:35   28586 3553955   Bergman Heidi                       OH                                  

D55

osallistujia: 5   

  389     11:49     10:51   13695 3493954   Lahtinen Terttu                     IHR                                 
  390     11:51     10:55   23505 3516044   Mäkineste-Mäkelä Päivi              RasKu                               
  391     11:53     10:59    3445 3486925   Väärälä Marita                      OH                                  
  392     11:55     10:57    4899 3481918   Ojajärvi Päivi                      RasKe                               
  393     11:57     10:53     111 3393485   Pulkkinen Arja                      JoKu                                

D60

osallistujia: 6   

  394     11:31     11:12  101793      64 L Holmgren Agneta                     SWE                                 
  395     11:33     11:10   39683      82 L Talja Katri                         OK77                                
  396     11:35     11:18    1068 3481330   Soinila Helena                      TeuRi                               
  397     11:37     11:14   16629 3483062   Määttä Anne                         KEV                                 
  398     11:39     11:08   11057 3483765   Ahonkivi Irma                       RasKa                               
  399     11:41     11:16   23600 3739695   Tunis Berit                         Femman                              

D65

osallistujia: 4   

  400     11:45     11:28   29953      80 L Karvonen Pirjo                      SuSi                                
  401     11:47     11:26   22843 3497765   Suomalainen Marja                   LeSi                                
  402     11:49     11:22   25635      67 L Keskinarkaus Raili                  OH                                  
  403     11:51     11:24   32360 3486537   Fred Bodil                          Femman                              

D70

osallistujia: 11   

  404     10:45     10:35    7239 3479904   Kaasalainen Tuula                   SuSe                                
  405     10:47     10:39    6458 3394004   Mikkonen Ritva                      EsSu                                
  406     10:49     10:45   12973 3485323   Tarkiainen Sirpa                    SuSe                                
  407     10:51     10:49   37952 3493830   Törrö Maria-Leena                   VaHa                                
  408     10:53     10:33   18180 3446713   Sulander Mirja-Liisa                Navi                                
  409     10:55     10:47   38911      34 L Varis Tuula                         OH                                  
  410     10:57     10:41   18568 3483849   Piiparinen Seija                    RasKa                               
  411     10:59     10:43   14602 3513793   Tanska Eeva                         EsSu                                
  412     11:01     __:__   30188 3484870   Tupitsa Mirjami                     Jyry                                
  413     11:03     10:31    1106      74 L Holck Leena                         YllRa                               
  414     11:05     10:37     988 3395035   Maja Alli                           RaJu                                

D75

osallistujia: 3   

  415     12:02     10:42   14904 3561933   Vauhkonen Marjatta                  EE                                  
  416     12:04     10:44   18288 3393642   Talka Riitta                        JoKu                                
  417     12:06     10:46   22761 3905700   Ruusunen Marja-Liisa                EE                                  

D20

osallistujia: 25   

  418     10:30     11:40              29 L Kalinina Veronika                   RUS                                 
  419     10:32     11:12  112691      92 L Umbrasaite Juste                    LTU                                 
  420     10:34     11:06   29856 3392487   Taulavuori Venla                    AlatPi                              
  421     10:36     11:38    7966 3737277   Virtala Jenny                       PIF                                 
  422     10:38     11:14         3470614   Lundkvist Johanna                   SWE                                 
  423     10:40     11:16               7 L Widmer Lea                          SUI                                 
  424     10:42     11:24  104386      43 L Rulle Arta Renate                   LAT                                 
  425     10:44     __:__             104 L Kõivo  Kristel                      EST                                 
  426     10:46     11:34         3806874   Nordlund Elin                       SWE                                 
  427     10:48     11:28   27626 3829942   Peltonen Riikka                     KS                                  
  428     10:50     11:30   29313 3499621   Saalo Saara                         KeU                                 
  429     10:52     11:26   21991 3460169   Klemettinen Veera                   S-JKL                               
  430     10:54     11:20   25335 3471422   Nenonen Liisa                       SKVuoksi                            
  431     10:56     11:22  112688      94 L Judita Traubaite                    LTU                                 
  432     10:58     10:58  109853 3709946   Westin Sofia                        SWE                                 
  433     11:00     11:02  112694      83 L Kalvaityte Austeja                  LTU                                 
  434     11:02     11:10   27743 3459260   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  435     11:04     11:04   28608 3794476   Pylvänäinen Henna                   KS                                  
  436     11:06     11:08  112690      91 L Susinskaite Migle                   LTU                                 
  437     11:08     11:00   12107 3506490   Tuomisto Satu                       VaaSu                               
  438     11:10     __:__   23226 3467727   Viholainen Elisa                    S-JKL                               
  439     11:12     11:42   40639 3468980   Tholerud Kristina                   SWE                                 
  440     11:14     11:36   29354 3496387   Saalo Siiri                         KeU                                 
  441     __:__     11:18   37515 3473009   Aho Marika                          S-JKL                               
  442     __:__     11:32   33134 3737699   Saarinen Anu                        Rasti88                             

D17

osallistujia: 16   

  443     10:30     11:29   38808      96 L Kankainen Venla                     SoJy                                
