Ensilumen rastit 3.12.2017, Ylläs, Kolari, Suunta 2000
M21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H17 H15 H13 H11 W21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D17 D15 D13
M21 17,73 km
Lähti : 44 Keskeytti : 4 Hylätty : 3
1. Gorlanov Sergei RaVa 1:30:25
2. Uusitalo Jyri PelPo 1:30:26 +01
3. Moholdt Lars NOR 1:30:50 +25
4. Kotro Tuomas SKVuoksi 1:31:31 +01:06
5. Rapp Linus SWE 1:31:53 +01:28
6. Rost Erik SWE 1:34:52 +04:27
7. Lundholm Markus SWE 1:35:23 +04:58
8. Blomgren Erik SWE 1:35:29 +05:04
9. Horvat Petr CZE 1:36:25 +06:00
10. Schnyder Gion SUI 1:37:47 +07:22
11. Skoda Jakub CZE 1:39:11 +08:46
12. Kvale Bjornar NOR 1:39:22 +08:57
13. Karppinen Aleksi Pohjant 1:41:36 +11:11
14. Belomazhev Stanimir BUL 1:42:02 +11:37
15. Laciga Radek CZE 1:42:21 +11:56
16. Schroderus Samuli Pohjant 1:43:08 +12:43
17. Nordberg Ulrik SWE 1:43:55 +13:30
18. Martikainen Juha KEV 1:45:39 +15:14
19. Aikio Santeri KEV 1:46:05 +15:40
20. Tauriainen Teemu KEV 1:47:37 +17:12
21. Medvedev Grigory RUS 1:51:07 +20:42
22. Linna Matti S-JKL 1:51:42 +21:17
23. Suciu Simion ROU 1:53:11 +22:46
24. Kiiskinen Petri RasPi 1:56:11 +25:46
25. Wiggen Oyvind NOR 1:56:12 +25:47
26. Huila Joona Hiisi 1:56:57 +26:32
27. Häkkinen Kalle S-JKL 1:57:55 +27:30
28. Magnusson Carl SWE 1:58:08 +27:43
29. Sulkula Anton S-JKL 1:58:50 +28:25
30. Khrykin Dmitry RUS 1:59:16 +28:51
31. Rissanen Jiri-Pekka SonPa 2:01:44 +31:19
32. Fesselhofer Roland AUT 2:01:55 +31:30
33. Sundelin Peter FIN 2:18:28 +48:03
34. Kumlin John SWE 2:20:39 +50:14
35. Marych Kostiantyn UKR 2:22:51 +52:26
36. Kettunen Pyry SäynSa 2:27:16 +56:51
37. Szep Zoltan ROU 2:37:19 +1:06:54
Comai Davide ITA Kesk.
Hammarberg Martin SWE Kesk.
Schroderus Santeri Pohjant Kesk.
Veselov Kirill RUS Kesk.
Jacobsson Filip SWE Hyl.
Pesu Raino LHR Hyl.
Sandberg Oskar SWE Hyl.
H21C 8,83 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Kapitonov Maxim RUS 1:03:41
2. Nurminen Ville-Veikko SuosmSa 1:41:15 +37:34
Lahtinen Jari IHR Kesk.
H35 12,28 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Gritsan Ruslan RUS 1:12:14
2. Liukkala Jaakko HauSi 1:21:16 +09:02
3. Veits Toms LAT 1:21:25 +09:11
4. Pietiläinen Samu LänRa 1:43:36 +31:22
H40 12,28 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Häkkinen Mika Hiilto 1:10:12
2. Kalinin Oleg RUS 1:18:53 +08:41
3. Määttä Jari KemijU 1:19:23 +09:11
4. Ruutiainen Tomi SalRe 1:30:42 +20:30
5. Asikainen Saku Hiisi 1:34:54 +24:42
6. Määttä Harri LänRa 1:42:00 +31:48
7. Nurminen Ilkka Hiilto 1:44:40 +34:28
8. Ojala Tero KS 1:49:24 +39:12
9. Laaksonen Pasi EsSu 1:57:00 +46:48
10. Ronkainen Markus KoskRi 2:05:18 +55:06
Ikola Timo LeSi Kesk.
Januskevicius Regimantas LTU Hyl.
H45 12,28 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Gusev Ilya RUS 1:19:27
2. Moisio Petri SaPu 1:26:07 +06:40
3. Rooba Kuno EST 1:30:22 +10:55
4. Kamila Kai SuJu 1:30:36 +11:09
5. Hankaniemi Tomi PunKu 1:33:50 +14:23
6. Asklöf Tom LHR 1:46:33 +27:06
7. Jaama Enn EST 1:56:14 +36:47
H50 8,83 km
Lähti : 17 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. Virtanen Antti TarpSu 58:27
2. Tuomala Jyrki S-JKL 1:00:12 +01:45
3. Hansen Jonny I NOR 1:01:28 +03:01
4. Kotro Petri KaaRa 1:02:21 +03:54
5. Ojala Kai S-2000 1:02:40 +04:13
6. Sorjonen Pekka RasPi 1:02:54 +04:27
7. Wikblom Tomas Minken 1:06:27 +08:00
8. Ögren Per SWE 1:07:20 +08:53
9. Kiljunen Juha LS-37 1:07:25 +08:58
10. Tiainen Hannu NiS 1:13:59 +15:32
11. Heinola Ari KaaRa 1:14:09 +15:42
12. Heiskanen Jari SonPa 1:15:36 +17:09
13. Ojalainen Jorma SKVuoksi 1:18:38 +20:11
14. Lassila Antti KuortKu 1:43:59 +45:32
Ekström Thomas MSParma Kesk.
Heinilä Hannu RaVa Kesk.
Tervala Mika LHR Kesk.
H55 8,18 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sippola Asko KuortKu 49:35
2. Määttä Kimmo OH 51:41 +02:06
3. Zvontsov Igor RUS 55:15 +05:40
4. Koskinen Juha KeuKi 1:03:53 +14:18
5. Ovaska Pertti EE 1:05:14 +15:39
6. Heiskanen Hannu SonPa 1:05:36 +16:01
7. Hollowell Tom SWE 1:16:19 +26:44
8. Gretschel Horst KEV 1:19:52 +30:17
9. Laine Markku MU 1:28:17 +38:42
10. Honkimaa Ari EsSu 1:40:05 +50:30
H60 8,18 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mannila Tapio EE 56:48
2. Karppinen Jouko VaKa 1:06:52 +10:04
3. Tunis Bengt Femman 1:11:22 +14:34
4. Talja Keijo OK77 1:17:39 +20:51
5. Barsk Henry SWE 1:22:11 +25:23
6. Peltonen Heikki IPR 1:24:25 +27:37
7. Pulkkinen Pekka JoKu 1:24:38 +27:50
8. Strandberg Stefan Femman 1:27:18 +30:30
H65 8,18 km
Lähti : 24 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1. Hyyryläinen Raimo JuvU 54:47
2. Ollikainen Seppo JuvU 58:20 +03:33
3. Pietikäinen Markku JoKu 1:04:49 +10:02
4. Hahtola Aulis RasKu 1:06:07 +11:20
5. Saarinen Heikki SOC 1:06:09 +11:22
6. Mourujärvi Kauno KuoSu 1:07:48 +13:01
7. Urpalainen Jukka MiehVi 1:08:32 +13:45
8. Vainio Jarmo HlS 1:08:54 +14:07
9. Pokela Erkki LuuRa 1:09:04 +14:17
10. Keltamäki Seppo JoKu 1:09:08 +14:21
11. Torikka Kullervo KarihKa 1:09:12 +14:25
12. Udd Esko SOC 1:11:17 +16:30
13. Hyytiäinen Timo JuvU 1:13:54 +19:07
14. Tolkkinen Veikko SoJy 1:14:31 +19:44
15. Lakkala Ossi KuoSu 1:15:36 +20:49
16. Lappalainen Martti Navi 1:19:54 +25:07
17. Karhumäki Lauri Pihkan 1:22:15 +27:28
18. Lakkinen Keijo SuSe 1:25:23 +30:36
19. Moisander Jouni RaVi 1:33:48 +39:01
20. Kattilakoski Eero KPV 1:39:14 +44:27
21. Mäkelä Harri SuSe 1:39:47 +45:00
Nurminen Ari VaHa Kesk.
Tiilikainen Teuvo HlS Kesk.
Laine Harri KauKa Hyl.
H70 6,60 km
Lähti : 20 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1. Lehtinen Teuvo SOC 46:54
2. Inkinen Paavo Jyry 51:30 +04:36
3. Nurminen Heikki IPR 52:55 +06:01
4. Kesti Tapani KuortKu 54:00 +07:06
5. Määttä Seppo KemijU 54:37 +07:43
6. Korhonen Mauno KuoSu 1:00:00 +13:06
7. Virkkula Unto NivU 1:00:36 +13:42
8. Koivukangas Erkki KoS 1:01:00 +14:06
9. Taipalus Esko RasKe 1:01:40 +14:46
10. Hanhela Mauno HaHe 1:06:21 +19:27
11. Köykkä Jussi RasKu 1:06:25 +19:31
12. Oja Jorma NiS 1:09:53 +22:59
13. Mustonen Lauri AlatPi 1:14:03 +27:09
14. Torrkulla Roy Minken 1:14:06 +27:12
15. Rönkkö Paavo EsSu 1:17:44 +30:50
16. Karvonen Raimo SuSi 1:22:31 +35:37
17. Halkosaari Severi NiS 1:32:30 +45:36
Hartikainen Pertti S. RiSu Kesk.
Kettunen Kimmo SäynSa Kesk.
Viitasaari Jussi NiS Hyl.
H75 5,88 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Mäkipää Olli MSParma 1:01:06
2. Kaasalainen Oiva SuSe 1:04:39 +03:33
3. Tunturi Markku VaHa 1:09:46 +08:40
4. Suorajärvi Mauri Pohjant 1:13:41 +12:35
5. Linna Esko NivU 1:22:38 +21:32
6. Salminen Kari Navi 1:29:13 +28:07
7. Luukko Jukka PäijRa 1:30:37 +29:31
8. Paavilainen Arvo IPR 1:54:09 +53:03
Voutilainen Taisto IPR Kesk.
Nyberg Pertti SOC Hyl.
H80 5,35 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ryyppö Toivo JoKu 52:14
2. Suutari Veikko JoKu 55:53 +03:39
3. Moisio Paavo SaPu 1:07:04 +14:50
4. Pasonen Armo OK77 1:15:28 +23:14
5. Häkkinen Tapani IPR 1:20:33 +28:19
6. Salmi Tarmo JoKu 1:45:47 +53:33
H20 12,48 km
Lähti : 22 Keskeytti : 2 Hylätty : 2
1. Salén Robin SWE 1:13:05
2. Rissanen Roni-Ville SonPa 1:13:43 +38
3. Viippola Aapo KyS 1:16:30 +03:25
4. Boos Corsin SUI 1:20:33 +07:28
5. Larsson Gabriel SWE 1:22:57 +09:52
6. Deininger Lucas SUI 1:23:35 +10:30
7. Stevander Pyry KuortKu 1:23:42 +10:37
8. Nykänen Tomi LS-37 1:24:32 +11:27
9. Asklöf Henrik KS 1:24:45 +11:40
10. Sarksna Andris LAT 1:27:06 +14:01
11. Mannonen Ville HS 1:28:11 +15:06
12. Tuuri Erik SWE 1:28:44 +15:39
13. Ruuhiala Roope Hiisi 1:31:54 +18:49
14. Müller Severin SUI 1:33:12 +20:07
15. Vimba Rudolfs Matiss LAT 1:41:22 +28:17
16. Ambrazas Ignas LTU 1:47:46 +34:41
17. Määttä Juho OH 1:48:24 +35:19
18. Repsys Adomas LTU 1:49:46 +36:41
Kiljunen Eemeli LS-37 Kesk.
Talja Eljas OK77 Kesk.
Lindholm Truls SWE Hyl.
Müller Nicola SUI Hyl.
H17 9,40 km
Lähti : 17 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Maijala Matias LapVe 1:00:47
2. Peltola Samuli S-JKL 1:01:33 +46
3. Salonen Seeti VaHa 1:02:36 +01:49
4. Oikkonen Severi OH 1:04:22 +03:35
5. Virtanen Akseli KyS 1:04:47 +04:00
6. Heiskanen Tatu SonPa 1:05:34 +04:47
7. Rooba Ragnar EST 1:09:26 +08:39
8. Outinen Tuomas KyS 1:10:33 +09:46
9. Virtala Alex PIF 1:13:16 +12:29
Olkkonen Vili PirHi 1:13:16 +12:29
11. Ojala Aaro KS 1:15:52 +15:05
12. Ikola Atte HS 1:17:55 +17:08
13. Toivonen Vilhelm PirHi 1:23:13 +22:26
14. Tiainen Pietu NiS 1:24:21 +23:34
15. Seppä Touko TuS 1:26:12 +25:25
16. Lehtoranta Eemil OH 1:27:29 +26:42
Aho Ilmari VaHa Kesk.
H15 6,60 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Jaama Olle Ilmar EST 43:54
2. Rissanen Erno-Kalle SonPa 46:55 +03:01
3. Stevander Karri KuortKu 49:58 +06:04
4. Aikio Valtteri KEV 53:59 +10:05
5. Hansén Lucas Botnia 54:04 +10:10
6. Aho Rauli VaHa 1:06:31 +22:37
7. Peltonen Lasse KS 1:09:23 +25:29
8. Gretschel Eino KaSu 1:13:26 +29:32
Ojala Urho KS Kesk.
Feil Lindmark Arvid SWE Hyl.
H13 5,35 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tolkkinen Tuukka SoJy 41:51
2. Pesu Akseli PirHi 43:54 +02:03
3. Kalinin Matvey RUS 45:23 +03:32
4. Ikola Aapo HS 47:14 +05:23
5. Vepsäläinen Onni KyS 57:02 +15:11
6. Lazarev Leonid RUS 1:13:35 +31:44
H11 2,95 km
Lähti : 2 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Pylvänäinen Jere KS 39:50
Fey Erik EsSu Kesk.
W21 12,28 km
Lähti : 22 Keskeytti : 3 Hylätty : 2
1. Reponen Milka HU 1:11:21
2. Pusa Sanna HU 1:16:52 +05:31
3. Wickbom Evelina SWE 1:18:11 +06:50
4. Olsson Magdalena SWE 1:19:49 +08:28
5. Niittymäki Johanna Koovee 1:20:25 +09:04
6. Pesu Mervi RR 1:22:21 +11:00
7. Hara Marika Koovee 1:23:09 +11:48
8. Simkova Johanka PelPo 1:25:07 +13:46
9. Salen Isabel SWE 1:26:14 +14:53
10. Valdmane Liga LAT 1:32:24 +21:03
11. Iso-Markku Paula Lynx 1:36:24 +25:03
12. Corradini Stefania ITA 1:39:05 +27:44
13. Tahvanainen Venla EsSu 1:45:20 +33:59
14. Bengstöm Emma SWE 1:45:32 +34:11
15. Lotvonen Essi LaiVe 1:54:27 +43:06
16. Diener Laura SUI 2:00:49 +49:28
17. Rauhalammi Marja HU 2:01:45 +50:24
Luup Silvia EST Kesk.
Sandberg Frida SWE Kesk.
Turunen Marjut SKVuoksi Kesk.
Alexandersson Tove SWE Hyl.
Westli Andersen Evine NOR Hyl.
D21C 5,88 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyrkäs Teija LänRa 46:20
D35 8,30 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Joensuu-Partanen Jenni KangSK 1:00:48
2. Koivunen Mari LamSä 1:06:06 +05:18
3. Jaako Niina LänRa 1:06:40 +05:52
4. Perkkalainen Johanna EE 1:11:12 +10:24
5. Toivonen Sirra EE 1:12:28 +11:40
6. Tolkkinen Aino SoJy 1:15:52 +15:04
7. Januskeviciene Asta LTU 1:35:54 +35:06
8. Fey Natalia EsSu 1:54:12 +53:24
D40 8,30 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Zobena Dina LAT 1:11:08
2. Silventoinen Ulla SalRe 1:12:58 +01:50
3. Pekkala Sini EsSu 1:15:13 +04:05
4. Kheldert Elena RUS 1:43:32 +32:24
Jensen Anne Birgitte NOR Kesk.
D45 8,30 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nurminen Arja VaHa 1:25:57
2. Jaama Küllike EST 1:55:43 +29:46
3. Vallema Tanja VeVe 1:56:34 +30:37
D50 6,60 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Oikarinen Maarit OH 55:04
2. Lotvonen Arja LaiVe 57:28 +02:24
3. Oikkonen Mirka OH 1:03:08 +08:04
4. Korpela-Kamila Heidi SuJu 1:07:31 +12:27
5. Lehvonen Riitta LapVe 1:07:46 +12:42
6. Pirttilä Lea OH 1:26:23 +31:19
7. Bergman Heidi OH 1:34:49 +39:45
8. Ligi Kaja EST 1:37:08 +42:04
D55 6,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väärälä Marita OH 1:02:45
2. Pulkkinen Arja JoKu 1:11:25 +08:40
3. Mäkineste-Mäkelä Päivi RasKu 1:16:07 +13:22
4. Lahtinen Terttu IHR 1:19:03 +16:18
D60 5,88 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Soinila Helena TeuRi 59:41
2. Määttä Anne KEV 1:12:32 +12:51
3. Holmgren Agneta SWE 1:14:57 +15:16
4. Ahonkivi Irma RasKa 1:35:37 +35:56
5. Talja Katri OK77 1:53:36 +53:55
D65 5,88 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Fred Bodil Femman 1:15:22
2. Keskinarkaus Raili OH 1:29:29 +14:07
3. Karvonen Pirjo SuSi 1:48:44 +33:22
Suomalainen Marja LeSi Hyl.
D70 5,35 km
Lähti : 9 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Tarkiainen Sirpa SuSe 1:10:34
2. Kaasalainen Tuula SuSe 1:10:56 +22
Törrö Maria-Leena VaHa 1:10:56 +22
4. Varis Tuula OH 1:13:20 +02:46
5. Tanska Eeva EsSu 1:37:38 +27:04
6. Piiparinen Seija RasKa 1:40:28 +29:54
7. Maja Alli RaJu 1:42:47 +32:13
8. Holck Leena YllRa 1:49:43 +39:09
Sulander Mirja-Liisa Navi Kesk.
D75 3,83 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ruusunen Marja-Liisa EE 57:37
2. Vauhkonen Marjatta EE 1:07:38 +10:01
3. Talka Riitta JoKu 1:16:37 +19:00
D20 9,40 km
Lähti : 21 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. Kalinina Veronika RUS 1:01:40
2. Saalo Siiri KeU 1:02:02 +22
3. Klemettinen Veera S-JKL 1:02:55 +01:15
4. Westin Sofia SWE 1:04:52 +03:12
5. Tuomisto Satu VaaSu 1:05:36 +03:56
6. Judita Traubaite LTU 1:09:49 +08:09
7. Taulavuori Venla AlatPi 1:10:55 +09:15
8. Klemettinen Kaisa S-JKL 1:11:09 +09:29
9. Nordlund Elin SWE 1:18:19 +16:39
10. Saalo Saara KeU 1:19:15 +17:35
11. Rulle Arta Renate LAT 1:20:39 +18:59
12. Peltonen Riikka KS 1:27:00 +25:20
13. Aho Marika S-JKL 1:30:21 +28:41
14. Umbrasaite Juste LTU 1:33:49 +32:09
15. Susinskaite Migle LTU 1:34:57 +33:17
16. Kalvaityte Austeja LTU 1:47:07 +45:27
17. Saarinen Anu Rasti88 1:50:39 +48:59
18. Virtala Jenny PIF 1:50:46 +49:06
Nenonen Liisa SKVuoksi Kesk.
Pylvänäinen Henna KS Kesk.
Widmer Lea SUI Kesk.
D17 8,30 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. Peltonen Liisa KS 1:00:47
2. Virtanen Heta HlS 1:04:40 +03:53
3. Giezendanner Delia SUI 1:10:07 +09:20
4. Nurminen Kaarina TP 1:12:30 +11:43
5. Niggli Natalja SUI 1:13:21 +12:34
6. Suta Anna Emilija LAT 1:13:43 +12:56
7. Leppäsalmi Sara KeuKi 1:15:50 +15:03
8. Niggli Alina SUI 1:27:26 +26:39
9. Ruokola Anna RaJu 1:29:17 +28:30
10. Kiljunen Emmi LS-37 1:35:08 +34:21
11. Trezina Aija Denija LAT 1:37:30 +36:43
12. Hansén Amanda Botnia 1:52:35 +51:48
Kankainen Venla SoJy Hyl.
Rantala Aino OH Hyl.
Saarinen Sini Rasti88 Hyl.
D15 5,88 km
Lähti : 13 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Ekström Lotte-Line MSParma 47:06
2. Ojanaho Ansa-Lotta OH 47:07 +01
3. Tiainen Liinu NiS 47:50 +44
4. Pesu Vilma PirHi 48:22 +01:16
5. Holopainen Oili S-2000 49:58 +02:52
6. Vallema Henrika VeVe 53:17 +06:11
7. Ruutiainen Helmi SalRe 54:29 +07:23
8. Viippola Venla S-2000 59:39 +12:33
9. Virtanen Reeta HlS 1:03:22 +16:16
10. Olkkonen Veera PirHi 1:03:24 +16:18
11. Pirilä Elisa MSParma 1:14:37 +27:31
12. Malniece Liene LAT 1:16:03 +28:57
Sokolova Maria RUS Kesk.
D13 3,83 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Ojanaho Eeva-Liina OH 33:05
2. Salmela Anni S-2000 40:38 +07:33
3. Kiiski Aliisa KyS 42:33 +09:28
4. Outinen Katariina KyS 46:13 +13:08
Sushko Ekaterina RUS Hyl.