Ensilumenrastit 2015 6.12.2015, Ylläsjärvi, LänRa,S-2000,YllRa
H21A D21A H20 D20 H18 D18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D14 D12 H21B H21C D21C
H21A 9,40 km
Lähti : 41 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 32 Rost Erik SWE 30:10
2. 3 Nordberg Ulrik SWE 30:40 +30
3. 6 Blomgren Erik SWE 31:02 +52
4. 36 Belomazhev Stanimir BUL 31:05 +55
5. 13 Saarela Ville-Petteri KemU 31:09 +59
6. 24 Hammarberg Martin SWE 31:18 +01:08
7. 40 Tuomala Misa S-JKL 31:22 +01:12
8. 2 Schnyder Gion SUI 31:31 +01:21
9. 15 Lundholm Markus SWE 32:03 +01:53
10. 26 Moholdt Lars NOR 32:14 +02:04
11. 37 Aikio Santeri KEV 32:22 +02:12
12. 12 Rapp Linus SWE 32:33 +02:23
13. 33 Kvåle Hans Jørgen NOR 32:37 +02:27
14. 7 Köngäs Teemu PuolRy 33:11 +03:01
15. 25 Spoerry Christian SUI 33:17 +03:07
16. 14 Tauriainen Teemu KEV 33:45 +03:35
17. 1 Pesu Raino LHR 34:55 +04:45
18. 8 Keskinarkaus Matti OH 35:06 +04:56
19. 4 Vainio Eero-Matti MSParma 35:21 +05:11
16 Kaskinen Kare UlvUra 35:21 +05:11
21. 29 Henriksson Niklas SWE 35:28 +05:18
22. 17 Jaama Mattis EST 36:41 +06:31
23. 22 Martikainen Juha KEV 36:45 +06:35
24. 18 Haataja Miika KEV 36:51 +06:41
25. 20 Väyrynen Jukka RasPi 37:13 +07:03
26. 23 Väyrynen Ville RasPi 37:50 +07:40
27. 5 Linna Matti S-JKL 38:05 +07:55
28. 21 Oja Joonas EST 38:29 +08:19
29. 27 Viholainen Joona S-JKL 38:30 +08:20
30. 39 Lassila Ari-Pekka VetU 39:17 +09:07
31. 42 Erm Tõnis L-US 39:22 +09:12
32. 31 Saikko Ville LappRi 39:53 +09:43
33. 30 Udam Ilmar EST 40:28 +10:18
34. 28 Väyrynen Seppo RasPi 41:26 +11:16
35. 38 Kiiskinen Petri RasPi 42:28 +12:18
36. 10 Lehtinen Niko AR 42:29 +12:19
37. 34 Liukkala Jaakko HauSi 43:51 +13:41
38. 19 Kettunen Pyry SäynSa 46:18 +16:08
39. 41 Järvinen Seppo AR 46:50 +16:40
40. 9 Häkkinen Kalle S-JKL 49:51 +19:41
D21A 8,20 km
Lähti : 29 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 51 Kaskinen Mira UlvUra 31:18
2. 67 Alexandersson Tove SWE 31:49 +31
3. 62 Pesu Mervi RR 32:01 +43
4. 63 Sandberg Frida SWE 32:22 +01:04
5. 70 Olsson Magdalena SWE 32:43 +01:25
6. 65 Hancikova Hana SWE 32:50 +01:32
7. 61 Wickbom Evelina SWE 34:12 +02:54
8. 47 Hara Marika Koovee 34:28 +03:10
9. 55 Rost Bente SWE 35:07 +03:49
10. 45 Valkonen Oona Kalske 36:46 +05:28
11. 48 Korpi Maarit LapVi 37:33 +06:15
12. 46 Honkimaa Anni EsSu 38:03 +06:45
13. 68 Koivunen Mari LamSä 38:12 +06:54
14. 49 Tahvanainen Venla EsSu 38:22 +07:04
15. 52 Niittymäki Johanna Koovee 38:41 +07:23
16. 72 Lindkvist Linda SWE 38:53 +07:35
17. 66 Valdmane Liga LAT 39:42 +08:24
18. 69 Toivonen Alma Kalske 42:07 +10:49
19. 53 Gunnars Anna SWE 42:21 +11:03
20. 44 Räisänen Mira SalRe 43:08 +11:50
21. 64 Bergman Marjo OH 43:56 +12:38
22. 56 Benham Emily NOR 45:52 +14:34
23. 58 Lindroth Mia AR 45:59 +14:41
24. 57 Karppinen Kukka-Maaria LaiVe 46:02 +14:44
25. 59 Wickbom Andrea SWE 47:54 +16:36
26. 73 Lotvonen Milla LaiVe 49:22 +18:04
27. 54 Lindroth Mona AR 51:23 +20:05
28. 413 Elfing Agnes SWE 54:28 +23:10
H20 8,90 km
Lähti : 18 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 79 Jacobsson Filip SWE 31:45
2. 75 Sandberg Oskar SWE 32:19 +34
3. 80 Müller Nicola SUI 34:12 +02:27
4. 77 Hyppölä Sampo SoJy 34:51 +03:06
5. 83 Pietikäinen Sauli KS 36:26 +04:41
6. 84 Lindroth Joona AR 38:03 +06:18
7. 82 Oikarinen Tuomas OH 39:12 +07:27
8. 86 Bergman Markku OH 39:36 +07:51
9. 88 Boos Noel SUI 39:45 +08:00
10. 78 Beglinger Lars SUI 39:52 +08:07
11. 74 Zigilejus Aidas LTU 40:18 +08:33
12. 87 Hallop Kevin EST 41:17 +09:32
13. 81 Tervala Miska RaVa 42:42 +10:57
14. 93 Taulavuori Arttu AlatPi 44:49 +13:04
15. 90 Huila Joona Hiisi 45:15 +13:30
16. 91 Liikkanen Olli RaVa 45:56 +14:11
17. 92 Kutsar Caius EST 50:18 +18:33
D20 6,80 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 107 Räisänen Noora SalRe 30:19
2. 104 Salén Isabel SWE 30:40 +21
3. 102 Sarenmark Ellen SWE 31:26 +01:07
4. 100 Yngvesson Klara SWE 32:51 +02:32
5. 101 Aho Petra Navi 33:41 +03:22
6. 103 Luup Silvia EST 34:14 +03:55
7. 96 Edman Erica SWE 35:23 +05:04
8. 99 Rooma Jonne EST 36:36 +06:17
9. 106 Puikkonen Janika S-JKL 40:20 +10:01
10. 105 Kauppinen Niina HU 40:31 +10:12
11. 109 Popova Tatiana RUS 42:09 +11:50
12. 94 Jokela Emmi SuSe 43:20 +13:01
13. 97 Toomas Liis EST 47:22 +17:03
14. 95 Rusakova Diana RUS 52:17 +21:58
15. 108 Ekström Hanne-Line MSParma 56:37 +26:18
H18 6,80 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 112 Härkönen Tommi KaSu 25:10
2. 121 Hyppölä Pyry SoJy 25:45 +35
3. 123 Wickbom Rasmus SWE 26:05 +55
4. 110 Ojanaho Niilo OH 26:13 +01:03
5. 126 Viippola Aapo OuTa 26:27 +01:17
6. 124 Kiljunen Eemeli RaVa 28:00 +02:50
7. 117 Vaitkus Rokas LTU 29:44 +04:34
8. 119 Kaksonen Teemu YKV 30:21 +05:11
9. 130 Lapila Eero MSParma 30:35 +05:25
10. 118 Stevander Pyry KuortKu 31:01 +05:51
11. 113 Ruuhiala Roope Hiisi 32:17 +07:07
12. 111 Pais Märten VeVe 32:33 +07:23
13. 129 Määttä Juho OH 34:32 +09:22
14. 128 Ekström Rasmus MSParma 36:06 +10:56
15. 122 Aho Aaro VaHa 36:07 +10:57
16. 114 Kaasiku Jarmo EST 37:11 +12:01
17. 127 Boos Corsin SUI 41:26 +16:16
18. 125 Hellman Aleksi MSParma 41:40 +16:30
D18 5,70 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 145 Kalinina Nika RUS 25:12
2. 144 Oikkonen Sanni OH 25:21 +09
3. 132 Klemettinen Veera S-JKL 25:39 +27
4. 142 Similä Roosa SKVuoksi 28:00 +02:48
5. 138 Nenonen Liisa SKVuoksi 28:30 +03:18
6. 140 Kõivo Kristel EST 28:39 +03:27
7. 131 Kotila Laura OH 29:02 +03:50
8. 139 Kovanen Maiju S-JKL 31:16 +06:04
9. 137 Alberinga Vilma LAT 33:31 +08:19
10. 141 Viholainen Elisa S-JKL 34:26 +09:14
11. 146 Tholerud Kristina SWE 35:20 +10:08
12. 133 Jordi Riina SUI 35:24 +10:12
13. 135 Kauppinen Satu HU 36:00 +10:48
14. 136 Raudkepp Emily EST 42:21 +17:09
15. 143 Niggli Natalja FRA 48:16 +23:04
16. 134 Pylvänäinen Henna KS 54:25 +29:13
H16 5,70 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 152 Heiskanen Tatu SonPa 23:59
2. 157 Vesilind Kaarel HS 24:17 +18
3. 151 Kotro Väinö KyS 24:37 +38
4. 150 Nykänen Tomi LS-37 25:04 +01:05
5. 153 Asklöf Henrik KS 26:54 +02:55
6. 147 Heikkilä Niklas KS 28:58 +04:59
7. 155 Miikki Veeti SKVuoksi 30:41 +06:42
8. 149 Maijala Matias LapVe 32:22 +08:23
9. 154 Lehtoranta Eemil OH 32:37 +08:38
10. 159 Lepistö Oskari MSParma 45:52 +21:53
D16 4,90 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 164 Klemettinen Kaisa S-JKL 24:27
2. 168 Taulavuori Venla AlatPi 24:53 +26
3. 172 Kovanen Anu S-JKL 26:53 +02:26
4. 171 Rantala Aino OH 26:59 +02:32
5. 162 Peltonen Riikka KS 27:43 +03:16
6. 167 Isojärvi Johanna OH 28:22 +03:55
7. 170 Locmele Elizabete LAT 28:31 +04:04
8. 165 Rulle Arta Renate LAT 30:35 +06:08
9. 161 Linna Aino-Maria OuHu 31:34 +07:07
10. 169 Myllymäki Maarit KortJV 40:30 +16:03
H35 8,90 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 176 Klaasimäe Tarvo EST 35:33
2. 173 Kalinin Oleg RUS 38:10 +02:37
3. 175 Baranov Evgeny RUS 40:07 +04:34
H40 8,20 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 180 Häkkinen Mika Hiilto 33:47
2. 186 Ruutiainen Tomi SalRe 36:21 +02:34
3. 181 Rooba Kuno EST 39:00 +05:13
4. 182 Mäki Harri OH 43:12 +09:25
5. 184 Leppäniemi Jani VetU 46:28 +12:41
6. 183 Ojala Tero KS 48:04 +14:17
7. 185 Tiirikainen Samuli JRV 52:06 +18:19
8. 179 Ekström Thomas MSParma 52:28 +18:41
9. 178 Räisänen Jani SalRe 56:31 +22:44
H45 6,80 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 198 Tervala Mika LHR 26:36
2. 195 Gusev Ilya RUS 30:03 +03:27
3. 190 Kamila Kai SuJu 30:56 +04:20
4. 187 Borodulin Yuriy RUS 31:35 +04:59
5. 191 Toivanen Samuli LuuRa 32:31 +05:55
6. 189 Tuokko Jyrki RaVa 33:37 +07:01
7. 188 Masilionis Remigijus LTU 35:00 +08:24
8. 196 Heiskanen Jari SonPa 36:57 +10:21
9. 197 Heinilä Hannu RaVa 41:05 +14:29
10. 193 Sokolov Alexander RUS 42:06 +15:30
11. 194 Saari Marko L-LL 43:32 +16:56
H50 6,00 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 200 Tuomala Jyrki S-JKL 24:33
205 Määttä Kimmo OH 24:33 -00
3. 208 Sippola Asko KuortKu 26:47 +02:14
4. 204 Kiljunen Juha RaVa 30:17 +05:44
5. 199 Marttinen Tuomo IPR 30:19 +05:46
6. 207 Juvakka Pekka S-JKL 31:51 +07:18
7. 203 Tiainen Hannu NiS 36:13 +11:40
8. 209 Huuhka Jouko KanSu 38:13 +13:40
9. 201 Häny Hansruedi SUI 56:57 +32:24
H55 6,00 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 221 Haapasalmi Eero OH 26:00
2. 219 Peltonen Heikki IPR 27:31 +01:31
3. 213 Kotala Ilkka OH 29:45 +03:45
4. 223 Heiskanen Hannu SonPa 30:07 +04:07
5. 215 Karppinen Jouko LaiVe 34:41 +08:41
6. 216 Mattila Timo KPV 35:45 +09:45
7. 224 Hänninen Jukka HiKi 37:47 +11:47
8. 218 Liikkanen Reima RaVa 38:01 +12:01
9. 226 Mannila Tapio EE 38:26 +12:26
10. 212 Vainio Asko MSParma 39:35 +13:35
11. 225 Laine Markku MU 40:06 +14:06
12. 220 Tholerud Håkan SWE 41:21 +15:21
13. 210 Honkimaa Ari EsSu 46:25 +20:25
14. 217 Kangasmäki Esa SuJu 1:01:07 +35:07
H60 5,70 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 240 Pulkkinen Pekka JoKu 26:58
2. 237 Udd Esko SOC 27:53 +55
3. 235 Tiilikainen Teuvo HlS 29:19 +02:21
4. 233 Keltamäki Seppo JoKu 29:57 +02:59
5. 234 Valkonen Pekka Kalske 32:01 +05:03
6. 236 Halla-Aho Timo AlajA 35:41 +08:43
7. 231 Vainio Jarmo HlS 36:07 +09:09
8. 229 Hautala Matti ONMKY 36:20 +09:22
9. 230 Hyvönen Markku RasPi 37:34 +10:36
10. 227 Liukkala Pekka HauSi 38:23 +11:25
11. 241 Köngäs Martti PuolRy 39:20 +12:22
12. 239 Moisander Jouni RaVi 41:01 +14:03
13. 238 Mäki Erkki EE 1:12:47 +45:49
H65 4,90 km
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 252 Hyyryläinen Raimo JuvU 21:29
2. 259 Ollikainen Seppo JuvU 22:07 +38
3. 257 Lehtinen Teuvo SOC 22:43 +01:14
4. 255 Saarinen Heikki SOC 23:12 +01:43
5. 256 Kemppainen Taisto VaKa 23:32 +02:03
6. 253 Viitasaari Eero KoS 26:09 +04:40
7. 260 Korhonen Mauno KuoSu 27:03 +05:34
8. 264 Tolkkinen Veikko SoJy 28:39 +07:10
9. 248 Virkkula Unto NivU 29:59 +08:30
10. 246 Köykkä Jussi RasKu 30:10 +08:41
11. 247 Sandström Kjell SWE 31:46 +10:17
12. 263 Torikka Kullervo KarihKa 32:28 +10:59
13. 270 Määttä Seppo KemijU 32:30 +11:01
14. 245 Lappalainen Martti Navi 32:33 +11:04
15. 250 Pöllänen Tapani SOC 33:14 +11:45
16. 258 Engvall Matts SWE 33:20 +11:51
17. 265 Toropainen Pauli ONMKY 34:01 +12:32
18. 268 Hyvönen Eero PorvU 34:07 +12:38
19. 249 Mustonen Lauri AlatPi 34:10 +12:41
20. 251 Kattilakoski Eero KPV 35:04 +13:35
21. 269 Hahtola Aulis RasKu 35:10 +13:41
22. 266 Saari Tauno SuSe 37:51 +16:22
23. 261 Nurminen Markku SuosmSa 38:02 +16:33
24. 254 Lakkinen Keijo SuSe 46:01 +24:32
25. 271 Pellinen Antero RastiE4 1:02:16 +40:47
H70 4,00 km
Lähti : 24 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 277 Kesti Tapani KuortKu 18:48
2. 292 Hanhela Mauno HaHe 19:05 +17
3. 293 Inkinen Paavo Jyry 19:20 +32
4. 297 Orpana Risto SOC 19:53 +01:05
5. 281 Kettunen Kimmo SäynSa 21:49 +03:01
6. 288 Taipalus Esko RasKe 22:04 +03:16
7. 294 Kajava Viljo KuoSu 22:30 +03:42
8. 275 Saarinen Mikko KeuKi 23:06 +04:18
9. 287 Halkosaari Severi HimU 23:19 +04:31
10. 276 Sirola Risto KeU 24:52 +06:04
11. 278 Partanen Paavo HyRa 25:27 +06:39
12. 295 Rönkkö Paavo EsSu 25:34 +06:46
13. 285 Viitasaari Jussi HimU 25:48 +07:00
14. 273 Kaasalainen Oiva SuSe 25:49 +07:01
15. 289 Torrkulla Roy Minken 26:19 +07:31
16. 284 Backman Sven-Olof Falken 28:28 +09:40
17. 286 Kettunen Seppo Jyry 28:54 +10:06
18. 290 Teppo Jaakko GIF 29:49 +11:01
19. 296 Paukkunen Ossi RaKaS 32:12 +13:24
20. 282 Koivula Keijo HyRa 34:02 +15:14
283 Linna Esko NivU 34:02 +15:14
22. 274 Tunturi Markku VaHa 38:13 +19:25
23. 279 Peltola Lasse SuJu 50:11 +31:23
H75 2,50 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 303 Ekström Marcus KauWi 16:52
2. 299 Luukko Jukka PäijRa 16:58 +06
3. 304 Häkkinen Tapani IPR 17:55 +01:03
4. 301 Alalahti Jaakko ONMKY 19:16 +02:24
5. 300 Veijovaara Jorma Pohjant 20:19 +03:27
6. 302 Laine Tapani KuoSu 22:11 +05:19
7. 298 Oja Reijo NivU 25:25 +08:33
8. 308 Laurikkala Jukka Koovee 25:56 +09:04
9. 306 Suorajärvi Mauri Pohjant 39:36 +22:44
H80 2,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 312 Suutari Veikko JoKu 16:19
2. 311 Lyijynen Mauno PorvU 43:26 +27:07
3. 310 Ijas Johannes KeU 53:10 +36:51
H14 4,00 km
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 315 Ekström Niklas MSParma 18:18
2. 322 Rantala Jussi OH 19:07 +49
3. 325 Rooba Ragnar Koovee 19:15 +57
4. 316 Lehtoranta Aabel OH 19:21 +01:03
5. 317 Ojala Aaro KS 19:32 +01:14
6. 321 Toivanen Rasmus KS 21:58 +03:40
7. 314 Stevander Karri KuortKu 23:12 +04:54
8. 324 Rissanen Erno-Kalle SonPa 23:21 +05:03
9. 320 Olkkonen Vili KangSK 23:59 +05:41
10. 323 Tiainen Pietu NiS 25:48 +07:30
11. 319 Aikio Valtteri KEV 28:59 +10:41
12. 318 Perälä Eemeli PäijRa 44:31 +26:13
H12 1,70 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 331 Jaama Olle EST 08:42
2. 330 Tolkkinen Tuukka SoJy 09:23 +41
3. 329 Peltonen Lasse KS 10:09 +01:27
4. 327 Ojala Urho KS 11:57 +03:15
5. 326 Udam Mehis EST 12:32 +03:50
6. 328 Udam Maanus EST 13:46 +05:04
H10 1,70 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 333 Pesu Akseli PirHi 10:49
2. 332 Kalinin Matvey RUS 12:38 +01:49
D35 6,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 340 Joensuu-Partanen Jenni KangSK 28:12
2. 335 Kiiskinen Kirsi KS 29:10 +58
3. 334 Jaako Niina LänRa 29:58 +01:46
4. 339 Keskinarkaus Leena LamSä 32:11 +03:59
5. 338 Vaara Annika LapVe 32:36 +04:24
6. 336 Fred Marie Femman 33:46 +05:34
7. 342 Kheldert Elena RUS 44:27 +16:15
D40 6,00 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 344 Nurminen Arja VaHa 41:04
D45 5,70 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 347 Oikkonen Mirka OH 34:52
2. 349 Pulkkinen Arja JoKu 35:31 +39
3. 350 Viitanen Kirsi OH 46:03 +11:11
D50 4,90 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 355 Hyvönen Tuija OH 28:08
2. 358 Lotvonen Arja LaiVe 29:20 +01:12
3. 351 Väärälä Marita OH 30:33 +02:25
4. 356 Gustafsson Johanna RR 32:06 +03:58
5. 353 Katajamäki Tuija KauWi 32:39 +04:31
6. 357 Pirttilä Lea OH 35:46 +07:38
7. 352 Korpela-Kamila Heidi SuJu 41:54 +13:46
8. 354 Piispanen Eija OuHu 44:39 +16:31
9. 359 Lehvonen Riitta LapVe 53:15 +25:07
D55 4,90 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 360 Kihlström Kirsi RastiE4 26:29
2. 362 Laurila Saija EE 36:21 +09:52
3. 361 Lahtinen Terttu IHR 37:52 +11:23
D60 4,00 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 366 Soinila Helena TeuRi 24:56
2. 363 Määttä Anne KEV 26:31 +01:35
3. 368 Fred Bodil Femman 36:03 +11:07
4. 367 Sauru Seija PoRa 39:11 +14:15
5. 364 Ahonkivi Irma RasKa 41:09 +16:13
6. 365 Saari Marita SuSe 52:29 +27:33
D65 4,00 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 369 Halme Ritva KiimU 24:59
2. 376 Tikka Eija RaKaS 32:11 +07:12
3. 374 Törrö Maria-Leena VaHa 33:57 +08:58
4. 373 Köngäs Kaarina PuolRy 37:19 +12:20
5. 370 Tarkiainen Sirpa SuSe 41:12 +16:13
D70 2,50 km
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 379 Muikku Rauni Navi 20:30
2. 381 Sulander Mirja-Liisa Navi 21:15 +45
3. 382 Mikkonen Ritva EsSu 22:55 +02:25
4. 384 Piiparinen Seija RasKa 24:03 +03:33
5. 383 Kaasalainen Tuula SuSe 24:29 +03:59
6. 380 Ohramaa Tuula Jyry 29:30 +09:00
7. 386 Peltola Hilkka SuJu 33:11 +12:41
8. 377 Liuha Tuulikki Navi 36:50 +16:20
9. 378 Hautamäki Anna-Maija RasKe 44:08 +23:38
D75 2,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 387 Ruusunen Marja-Liisa EE 22:13
2. 388 Piskonen Leena Navi 24:15 +02:02
3. 389 Vauhkonen Marjatta EE 28:22 +06:09
D14 2,50 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 390 Peltonen Liisa KS 12:52
2. 392 Ojanaho Ansa-Lotta OH 14:19 +01:27
3. 391 Suta Anna Emilija LAT 15:26 +02:34
4. 395 Holopainen Oili S-2000 16:13 +03:21
5. 393 Pesu Vilma PirHi 16:32 +03:40
6. 398 Ruutiainen Helmi SalRe 16:49 +03:57
7. 397 Taulavuori Anni AlatPi 20:50 +07:58
8. 394 Viippola Venla OuTa 21:35 +08:43
D12 1,70 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 403 Ekström Lotte-Line MSParma 09:42
2. 401 Olkkonen Veera KangSK 10:55 +01:13
3. 400 Tiainen Liinu NiS 14:18 +04:36
4. 402 Ruutiainen Silja SalRe 14:31 +04:49
H21B 8,20 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 404 Frost Per SWE 45:05
2. 406 Gunnars Johan SWE 47:41 +02:36
3. 405 Kaksonen Tero YKV 1:03:35 +18:30
H21C 4,90 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 411 Tolkkinen Jan SoJy 23:52
2. 409 Miikki Jussi SKVuoksi 26:47 +02:55
3. 407 Nurminen Ville-Veikko SuosmSa 32:27 +08:35
4. 408 Lahtinen Jari IHR 36:57 +13:05
D21C 2,50 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 414 Tolkkinen Aino SoJy 13:20
2. 415 Lotvonen Essi LaiVe 13:55 +35
3. 412 Heiskanen Terhi SonPa 15:36 +02:16