Ensilumenrastit 2015 6.12.2015, Ylläsjärvi, LänRa,S-2000,YllRa
H21A D21A H20 D20 H18 D18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D14 D12 H21B H21C D21C
H21A
Lähti : 41 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Erik Rost SWE 1. 30:10 1:18:11
2. Ulrik Nordberg SWE 2. 30:40 +00:30 1:19:10 +59
3. Stanimir Belomazhev BUL 4. 31:05 +00:55 1:20:50 +02:39
4. Erik Blomgren SWE 3. 31:02 +00:52 1:21:41 +03:30
5. Markus Lundholm SWE 9. 32:03 +01:53 1:21:45 +03:34
6. Lars Moholdt NOR 10. 32:14 +02:04 1:21:49 +03:38
7. Martin Hammarberg SWE 6. 31:18 +01:08 1:22:10 +03:59
8. Linus Rapp SWE 12. 32:33 +02:23 1:23:01 +04:50
9. Gion Schnyder SUI 8. 31:31 +01:21 1:23:42 +05:31
10. Hans Jørgen Kvåle NOR 13. 32:37 +02:27 1:26:34 +08:23
11. Christian Spoerry SUI 15. 33:17 +03:07 1:26:47 +08:36
12. Teemu Tauriainen KEV 16. 33:45 +03:35 1:27:48 +09:37
13. Teemu Köngäs PuolRy 14. 33:11 +03:01 1:27:55 +09:44
14. Kare Kaskinen UlvUra 19. 35:21 +05:11 1:30:35 +12:24
15. Matti Keskinarkaus OH 18. 35:06 +04:56 1:31:15 +13:04
16. Eero-Matti Vainio MSParma 19. 35:21 +05:11 1:31:25 +13:14
17. Juha Martikainen KEV 23. 36:45 +06:35 1:32:43 +14:32
18. Mattis Jaama EST 22. 36:41 +06:31 1:33:32 +15:21
19. Raino Pesu LHR 17. 34:55 +04:45 1:34:03 +15:52
20. Niklas Henriksson SWE 21. 35:28 +05:18 1:35:17 +17:06
21. Jukka Väyrynen RasPi 25. 37:13 +07:03 1:35:26 +17:15
22. Joonas Oja EST 28. 38:29 +08:19 1:37:27 +19:16
23. Ville Väyrynen RasPi 26. 37:50 +07:40 1:39:17 +21:06
24. Miika Haataja KEV 24. 36:51 +06:41 1:39:48 +21:37
25. Ville Saikko LappRi 32. 39:53 +09:43 1:42:12 +24:01
26. Matti Linna S-JKL 27. 38:05 +07:55 1:42:22 +24:11
27. Joona Viholainen S-JKL 29. 38:30 +08:20 1:43:21 +25:10
28. Petri Kiiskinen RasPi 35. 42:28 +12:18 1:44:16 +26:05
29. Niko Lehtinen AR 36. 42:29 +12:19 1:48:16 +30:05
30. Jaakko Liukkala HauSi 37. 43:51 +13:41 1:50:16 +32:05
31. Seppo Väyrynen RasPi 34. 41:26 +11:16 1:51:24 +33:13
32. Pyry Kettunen SäynSa 38. 46:18 +16:08 1:52:20 +34:09
33. Kalle Häkkinen S-JKL 40. 49:51 +19:41 1:57:38 +39:27
Ville-Petteri Saarela KemU 5. 31:09 +00:59
Misa Tuomala S-JKL 7. 31:22 +01:12
Santeri Aikio KEV 11. 32:22 +02:12
Ari-Pekka Lassila VetU 30. 39:17 +09:07
Tõnis Erm L-US 31. 39:22 +09:12
Ilmar Udam EST 33. 40:28 +10:18
Seppo Järvinen AR 39. 46:50 +16:40
John Kumlin SWE Hyl.
D21A
Lähti : 29 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Tove Alexandersson SWE 2. 31:49 +00:31 1:14:51
2. Mira Kaskinen UlvUra 1. 31:18 1:16:04 +01:13
3. Magdalena Olsson SWE 5. 32:43 +01:25 1:16:57 +02:06
4. Hana Hancikova SWE 6. 32:50 +01:32 1:17:50 +02:59
5. Frida Sandberg SWE 4. 32:22 +01:04 1:19:14 +04:23
6. Mervi Pesu RR 3. 32:01 +00:43 1:19:23 +04:32
7. Evelina Wickbom SWE 7. 34:12 +02:54 1:20:28 +05:37
8. Bente Rost SWE 9. 35:07 +03:49 1:23:19 +08:28
9. Johanna Niittymäki Koovee 15. 38:41 +07:23 1:26:44 +11:53
10. Oona Valkonen Kalske 10. 36:46 +05:28 1:28:48 +13:57
11. Linda Lindkvist SWE 16. 38:53 +07:35 1:30:39 +15:48
12. Anni Honkimaa EsSu 12. 38:03 +06:45 1:32:21 +17:30
13. Mari Koivunen LamSä 13. 38:12 +06:54 1:32:25 +17:34
14. Maarit Korpi LapVi 11. 37:33 +06:15 1:37:20 +22:29
15. Andrea Wickbom SWE 25. 47:54 +16:36 1:39:34 +24:43
16. Liga Valdmane LAT 17. 39:42 +08:24 1:40:39 +25:48
17. Venla Tahvanainen EsSu 14. 38:22 +07:04 1:42:54 +28:03
18. Alma Toivonen Kalske 18. 42:07 +10:49 1:44:10 +29:19
19. Anna Gunnars SWE 19. 42:21 +11:03 1:44:25 +29:34
20. Kukka-Maaria Karppinen LaiVe 24. 46:02 +14:44 1:44:31 +29:40
21. Mia Lindroth AR 23. 45:59 +14:41 1:45:55 +31:04
22. Marjo Bergman OH 21. 43:56 +12:38 1:50:55 +36:04
23. Mira Räisänen SalRe 20. 43:08 +11:50 1:51:41 +36:50
24. Milla Lotvonen LaiVe 26. 49:22 +18:04 1:54:47 +39:56
25. Emily Benham NOR 22. 45:52 +14:34 1:56:43 +41:52
26. Mona Lindroth AR 27. 51:23 +20:05 1:57:25 +42:34
Marika Hara Koovee 8. 34:28 +03:10
Agnes Elfing SWE 28. 54:28 +23:10
Johanna Perkkalainen EE Hyl.
H20
Lähti : 18 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Filip Jacobsson SWE 1. 31:45 1:13:19
2. Oskar Sandberg SWE 2. 32:19 +00:34 1:14:00 +41
3. Sampo Hyppölä SoJy 4. 34:51 +03:06 1:19:02 +05:43
4. Sauli Pietikäinen KS 5. 36:26 +04:41 1:25:33 +12:14
5. Nicola Müller SUI 3. 34:12 +02:27 1:26:14 +12:55
6. Markku Bergman OH 8. 39:36 +07:51 1:26:45 +13:26
7. Joona Lindroth AR 6. 38:03 +06:18 1:27:27 +14:08
8. Lars Beglinger SUI 10. 39:52 +08:07 1:28:10 +14:51
9. Noel Boos SUI 9. 39:45 +08:00 1:28:50 +15:31
10. Miska Tervala RaVa 13. 42:42 +10:57 1:30:48 +17:29
11. Aidas Zigilejus LTU 11. 40:18 +08:33 1:31:51 +18:32
12. Tuomas Oikarinen OH 7. 39:12 +07:27 1:36:26 +23:07
13. Joona Huila Hiisi 15. 45:15 +13:30 1:40:15 +26:56
14. Caius Kutsar EST 17. 50:18 +18:33 1:44:07 +30:48
Kevin Hallop EST 12. 41:17 +09:32
Arttu Taulavuori AlatPi 14. 44:49 +13:04
Olli Liikkanen RaVa 16. 45:56 +14:11
Lauri Kukk EST Kesk.
D20
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Isabel Salén SWE 2. 30:40 +00:21 1:08:19
2. Ellen Sarenmark SWE 3. 31:26 +01:07 1:11:09 +02:50
3. Noora Räisänen SalRe 1. 30:19 1:11:15 +02:56
4. Silvia Luup EST 6. 34:14 +03:55 1:21:13 +12:54
5. Erica Edman SWE 7. 35:23 +05:04 1:21:52 +13:33
6. Jonne Rooma EST 8. 36:36 +06:17 1:22:26 +14:07
7. Klara Yngvesson SWE 4. 32:51 +02:32 1:22:36 +14:17
8. Janika Puikkonen S-JKL 9. 40:20 +10:01 1:34:56 +26:37
9. Emmi Jokela SuSe 12. 43:20 +13:01 1:35:09 +26:50
10. Niina Kauppinen HU 10. 40:31 +10:12 1:39:29 +31:10
11. Tatiana Popova RUS 11. 42:09 +11:50 1:42:19 +34:00
12. Diana Rusakova RUS 14. 52:17 +21:58 1:59:56 +51:37
13. Liis Toomas EST 13. 47:22 +17:03 2:02:28 +54:09
Petra Aho Navi 5. 33:41 +03:22
Hanne-Line Ekström MSParma 15. 56:37 +26:18
H18
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Tommi Härkönen KaSu 1. 25:10 59:52
2. Pyry Hyppölä SoJy 2. 25:45 +00:35 1:00:48 +56
3. Rasmus Wickbom SWE 3. 26:05 +00:55 1:02:26 +02:34
4. Niilo Ojanaho OH 4. 26:13 +01:03 1:02:31 +02:39
5. Aapo Viippola OuTa 5. 26:27 +01:17 1:02:50 +02:58
6. Rokas Vaitkus LTU 7. 29:44 +04:34 1:05:32 +05:40
7. Teemu Kaksonen YKV 8. 30:21 +05:11 1:13:50 +13:58
8. Aaro Aho VaHa 15. 36:07 +10:57 1:16:09 +16:17
9. Eemeli Kiljunen RaVa 6. 28:00 +02:50 1:18:00 +18:08
10. Märten Pais VeVe 12. 32:33 +07:23 1:18:15 +18:23
11. Roope Ruuhiala Hiisi 11. 32:17 +07:07 1:19:20 +19:28
12. Pyry Stevander KuortKu 10. 31:01 +05:51 1:19:25 +19:33
13. Juho Määttä OH 13. 34:32 +09:22 1:23:11 +23:19
14. Corsin Boos SUI 17. 41:26 +16:16 1:27:25 +27:33
15. Jarmo Kaasiku EST 16. 37:11 +12:01 1:27:54 +28:02
Eero Lapila MSParma 9. 30:35 +05:25
Rasmus Ekström MSParma 14. 36:06 +10:56
Aleksi Hellman MSParma 18. 41:40 +16:30
Aivars Makstenieks LAT Hyl.
D18
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nika Kalinina RUS 1. 25:12 1:02:28
2. Liisa Nenonen SKVuoksi 5. 28:30 +03:18 1:03:05 +37
3. Veera Klemettinen S-JKL 3. 25:39 +00:27 1:05:15 +02:47
4. Roosa Similä SKVuoksi 4. 28:00 +02:48 1:07:35 +05:07
5. Sanni Oikkonen OH 2. 25:21 +00:09 1:07:59 +05:31
6. Kristel Kõivo EST 6. 28:39 +03:27 1:12:03 +09:35
7. Maiju Kovanen S-JKL 8. 31:16 +06:04 1:12:25 +09:57
8. Elisa Viholainen S-JKL 10. 34:26 +09:14 1:16:06 +13:38
9. Satu Kauppinen HU 13. 36:00 +10:48 1:20:06 +17:38
10. Kristina Tholerud SWE 11. 35:20 +10:08 1:21:42 +19:14
11. Vilma Alberinga LAT 9. 33:31 +08:19 1:23:42 +21:14
12. Laura Kotila OH 7. 29:02 +03:50 1:26:10 +23:42
13. Emily Raudkepp EST 14. 42:21 +17:09 1:29:56 +27:28
14. Riina Jordi SUI 12. 35:24 +10:12 1:34:33 +32:05
15. Henna Pylvänäinen KS 16. 54:25 +29:13 1:35:31 +33:03
16. Natalja Niggli FRA 15. 48:16 +23:04 1:37:22 +34:54
H16
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Väinö Kotro KyS 3. 24:37 +00:38 59:08
2. Kaarel Vesilind HS 2. 24:17 +00:18 59:17 +09
3. Tatu Heiskanen SonPa 1. 23:59 1:01:00 +01:52
4. Tomi Nykänen LS-37 4. 25:04 +01:05 1:05:03 +05:55
5. Niklas Heikkilä KS 6. 28:58 +04:59 1:06:58 +07:50
6. Henrik Asklöf KS 5. 26:54 +02:55 1:11:17 +12:09
7. Veeti Miikki SKVuoksi 7. 30:41 +06:42 1:18:16 +19:08
8. Matias Maijala LapVe 8. 32:22 +08:23 1:18:29 +19:21
Eemil Lehtoranta OH 9. 32:37 +08:38
Oskari Lepistö MSParma 10. 45:52 +21:53
Pauls Alberings LAT Hyl.
Matiss Leitlands LAT Hyl.
D16
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kaisa Klemettinen S-JKL 1. 24:27 1:03:26
2. Venla Taulavuori AlatPi 2. 24:53 +00:26 1:04:01 +35
3. Anu Kovanen S-JKL 3. 26:53 +02:26 1:06:23 +02:57
4. Aino Rantala OH 4. 26:59 +02:32 1:08:17 +04:51
5. Johanna Isojärvi OH 6. 28:22 +03:55 1:11:03 +07:37
6. Elizabete Locmele LAT 7. 28:31 +04:04 1:11:47 +08:21
7. Aino-Maria Linna OuHu 9. 31:34 +07:07 1:14:25 +10:59
8. Arta Renate Rulle LAT 8. 30:35 +06:08 1:15:52 +12:26
9. Riikka Peltonen KS 5. 27:43 +03:16 1:19:21 +15:55
10. Maarit Myllymäki KortJV 10. 40:30 +16:03 1:37:23 +33:57
H35
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tarvo Klaasimäe EST 1. 35:33 1:25:40
2. Oleg Kalinin RUS 2. 38:10 +02:37 1:29:30 +03:50
3. Evgeny Baranov RUS 3. 40:07 +04:34 1:33:51 +08:11
H40
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mika Häkkinen Hiilto 1. 33:47 1:17:29
2. Tomi Ruutiainen SalRe 2. 36:21 +02:34 1:29:47 +12:18
3. Kuno Rooba EST 3. 39:00 +05:13 1:34:46 +17:17
4. Harri Mäki OH 4. 43:12 +09:25 1:45:29 +28:00
5. Tero Ojala KS 6. 48:04 +14:17 1:49:29 +32:00
6. Jani Leppäniemi VetU 5. 46:28 +12:41 1:49:48 +32:19
7. Thomas Ekström MSParma 8. 52:28 +18:41 2:00:28 +42:59
8. Jani Räisänen SalRe 9. 56:31 +22:44 2:05:34 +48:05
Samuli Tiirikainen JRV 7. 52:06 +18:19
H45
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mika Tervala LHR 1. 26:36 1:01:52
2. Ilya Gusev RUS 2. 30:03 +03:27 1:09:09 +07:17
3. Samuli Toivanen LuuRa 5. 32:31 +05:55 1:11:23 +09:31
4. Kai Kamila SuJu 3. 30:56 +04:20 1:11:58 +10:06
5. Jyrki Tuokko RaVa 6. 33:37 +07:01 1:18:35 +16:43
6. Yuriy Borodulin RUS 4. 31:35 +04:59 1:18:54 +17:02
7. Remigijus Masilionis LTU 7. 35:00 +08:24 1:22:35 +20:43
8. Jari Heiskanen SonPa 8. 36:57 +10:21 1:24:49 +22:57
9. Hannu Heinilä RaVa 9. 41:05 +14:29 1:25:16 +23:24
10. Marko Saari L-LL 11. 43:32 +16:56 1:39:20 +37:28
11. Alexander Sokolov RUS 10. 42:06 +15:30 1:43:19 +41:27
H50
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kimmo Määttä OH 1. 24:33 1:02:42
2. Jyrki Tuomala S-JKL 1. 24:33 1:03:50 +01:08
3. Asko Sippola KuortKu 3. 26:47 +02:14 1:04:02 +01:20
4. Pekka Juvakka S-JKL 6. 31:51 +07:18 1:14:14 +11:32
5. Tuomo Marttinen IPR 5. 30:19 +05:46 1:16:43 +14:01
6. Hannu Tiainen NiS 7. 36:13 +11:40 1:23:44 +21:02
7. Hansruedi Häny SUI 9. 56:57 +32:24 1:57:17 +54:35
Juha Kiljunen RaVa 4. 30:17 +05:44
Jouko Huuhka KanSu 8. 38:13 +13:40
H55
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Eero Haapasalmi OH 1. 26:00 1:05:23
2. Heikki Peltonen IPR 2. 27:31 +01:31 1:07:16 +01:53
3. Hannu Heiskanen SonPa 4. 30:07 +04:07 1:14:05 +08:42
4. Ilkka Kotala OH 3. 29:45 +03:45 1:15:36 +10:13
5. Timo Mattila KPV 6. 35:45 +09:45 1:31:28 +26:05
6. Håkan Tholerud SWE 12. 41:21 +15:21 1:40:06 +34:43
7. Esa Kangasmäki SuJu 14. 1:01:07 +35:07 2:15:34 +1:10:11
Jouko Karppinen LaiVe 5. 34:41 +08:41
Jukka Hänninen HiKi 7. 37:47 +11:47
Reima Liikkanen RaVa 8. 38:01 +12:01
Tapio Mannila EE 9. 38:26 +12:26
Asko Vainio MSParma 10. 39:35 +13:35
Markku Laine MU 11. 40:06 +14:06
Ari Honkimaa EsSu 13. 46:25 +20:25
Veli-Pekka Vänni L-LL Hyl.
H60
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Pekka Pulkkinen JoKu 1. 26:58 1:04:23
2. Esko Udd SOC 2. 27:53 +00:55 1:13:37 +09:14
3. Seppo Keltamäki JoKu 4. 29:57 +02:59 1:18:08 +13:45
4. Jarmo Vainio HlS 7. 36:07 +09:09 1:25:28 +21:05
5. Pekka Valkonen Kalske 5. 32:01 +05:03 1:25:32 +21:09
6. Timo Halla-Aho AlajA 6. 35:41 +08:43 1:29:15 +24:52
7. Pekka Liukkala HauSi 10. 38:23 +11:25 1:30:54 +26:31
8. Jouni Moisander RaVi 12. 41:01 +14:03 1:36:22 +31:59
9. Martti Köngäs PuolRy 11. 39:20 +12:22 1:38:41 +34:18
10. Markku Hyvönen RasPi 9. 37:34 +10:36 1:43:52 +39:29
Teuvo Tiilikainen HlS 3. 29:19 +02:21
Matti Hautala ONMKY 8. 36:20 +09:22
Erkki Mäki EE 13. 1:12:47 +45:49
Reino Kurkela OH Hyl.
H65
Lähti : 26 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Raimo Hyyryläinen JuvU 1. 21:29 53:05
2. Heikki Saarinen SOC 4. 23:12 +01:43 58:10 +05:05
3. Seppo Ollikainen JuvU 2. 22:07 +00:38 59:53 +06:48
4. Teuvo Lehtinen SOC 3. 22:43 +01:14 1:00:09 +07:04
5. Eero Viitasaari KoS 6. 26:09 +04:40 1:05:08 +12:03
6. Veikko Tolkkinen SoJy 8. 28:39 +07:10 1:11:03 +17:58
7. Mauno Korhonen KuoSu 7. 27:03 +05:34 1:13:56 +20:51
8. Taisto Kemppainen VaKa 5. 23:32 +02:03 1:14:38 +21:33
9. Kjell Sandström SWE 11. 31:46 +10:17 1:19:43 +26:38
10. Unto Virkkula NivU 9. 29:59 +08:30 1:19:49 +26:44
11. Matts Engvall SWE 16. 33:20 +11:51 1:20:45 +27:40
12. Pauli Toropainen ONMKY 17. 34:01 +12:32 1:21:35 +28:30
13. Aulis Hahtola RasKu 21. 35:10 +13:41 1:22:54 +29:49
14. Seppo Määttä KemijU 13. 32:30 +11:01 1:26:10 +33:05
15. Lauri Mustonen AlatPi 19. 34:10 +12:41 1:26:19 +33:14
16. Jussi Köykkä RasKu 10. 30:10 +08:41 1:27:02 +33:57
17. Kullervo Torikka KarihKa 12. 32:28 +10:59 1:27:55 +34:50
18. Martti Lappalainen Navi 14. 32:33 +11:04 1:29:36 +36:31
19. Tapani Pöllänen SOC 15. 33:14 +11:45 1:30:43 +37:38
20. Markku Nurminen SuosmSa 23. 38:02 +16:33 1:31:13 +38:08
21. Eero Hyvönen PorvU 18. 34:07 +12:38 1:36:21 +43:16
22. Keijo Lakkinen SuSe 24. 46:01 +24:32 1:36:30 +43:25
23. Tauno Saari SuSe 22. 37:51 +16:22 1:43:50 +50:45
24. Eero Kattilakoski KPV 20. 35:04 +13:35 2:03:34 +1:10:29
25. Antero Pellinen RastiE4 25. 1:02:16 +40:47 2:18:08 +1:25:03
Erkki Pokela LuuRa Hyl.
H70
Lähti : 24 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Paavo Inkinen Jyry 3. 19:20 +00:32 46:11
2. Tapani Kesti KuortKu 1. 18:48 47:33 +01:22
3. Kimmo Kettunen SäynSa 5. 21:49 +03:01 54:31 +08:20
4. Jussi Viitasaari HimU 13. 25:48 +07:00 57:03 +10:52
5. Severi Halkosaari HimU 9. 23:19 +04:31 58:27 +12:16
6. Mauno Hanhela HaHe 2. 19:05 +00:17 58:55 +12:44
7. Mikko Saarinen KeuKi 8. 23:06 +04:18 59:17 +13:06
8. Viljo Kajava KuoSu 7. 22:30 +03:42 1:01:25 +15:14
9. Risto Sirola KeU 10. 24:52 +06:04 1:02:06 +15:55
10. Oiva Kaasalainen SuSe 14. 25:49 +07:01 1:03:15 +17:04
11. Paavo Partanen HyRa 11. 25:27 +06:39 1:03:33 +17:22
12. Esko Taipalus RasKe 6. 22:04 +03:16 1:05:42 +19:31
13. Paavo Rönkkö EsSu 12. 25:34 +06:46 1:09:39 +23:28
14. Seppo Kettunen Jyry 17. 28:54 +10:06 1:11:15 +25:04
15. Sven-Olof Backman Falken 16. 28:28 +09:40 1:12:59 +26:48
16. Esko Linna NivU 20. 34:02 +15:14 1:17:24 +31:13
17. Jaakko Teppo GIF 18. 29:49 +11:01 1:20:58 +34:47
18. Markku Tunturi VaHa 22. 38:13 +19:25 1:25:49 +39:38
19. Keijo Koivula HyRa 20. 34:02 +15:14 1:32:30 +46:19
20. Roy Torrkulla Minken 15. 26:19 +07:31 1:34:37 +48:26
21. Lasse Peltola SuJu 23. 50:11 +31:23 1:41:42 +55:31
Risto Orpana SOC 4. 19:53 +01:05
Ossi Paukkunen RaKaS 19. 32:12 +13:24
Jorma Oja HimU Hyl.
H75
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Marcus Ekström KauWi 1. 16:52 40:55
2. Jukka Luukko PäijRa 2. 16:58 +00:06 43:42 +02:47
3. Jaakko Alalahti ONMKY 4. 19:16 +02:24 44:30 +03:35
4. Jorma Veijovaara Pohjant 5. 20:19 +03:27 48:19 +07:24
5. Tapani Laine KuoSu 6. 22:11 +05:19 48:48 +07:53
6. Reijo Oja NivU 7. 25:25 +08:33 53:38 +12:43
7. Tapani Häkkinen IPR 3. 17:55 +01:03 1:03:40 +22:45
8. Mauri Suorajärvi Pohjant 9. 39:36 +22:44 1:07:57 +27:02
Jukka Laurikkala Koovee 8. 25:56 +09:04
Heikki Sulander EE Hyl.
H80
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Veikko Suutari JoKu 1. 16:19 45:26
2. Johannes Ijas KeU 3. 53:10 +36:51 1:31:27 +46:01
Mauno Lyijynen PorvU 2. 43:26 +27:07
Toivo Ryyppö JoKu Hyl.
H14
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Niklas Ekström MSParma 1. 18:18 42:46
2. Jussi Rantala OH 2. 19:07 +00:49 47:01 +04:15
3. Ragnar Rooba Koovee 3. 19:15 +00:57 47:27 +04:41
4. Aaro Ojala KS 5. 19:32 +01:14 49:08 +06:22
5. Aabel Lehtoranta OH 4. 19:21 +01:03 50:50 +08:04
6. Rasmus Toivanen KS 6. 21:58 +03:40 51:04 +08:18
7. Karri Stevander KuortKu 7. 23:12 +04:54 53:00 +10:14
8. Erno-Kalle Rissanen SonPa 8. 23:21 +05:03 55:41 +12:55
9. Vili Olkkonen KangSK 9. 23:59 +05:41 1:03:15 +20:29
10. Pietu Tiainen NiS 10. 25:48 +07:30 1:18:34 +35:48
11. Valtteri Aikio KEV 11. 28:59 +10:41 1:21:20 +38:34
Eemeli Perälä PäijRa 12. 44:31 +26:13
Severi Oikkonen OH Hyl.
H12
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Olle Jaama EST 1. 08:42 20:53
2. Tuukka Tolkkinen SoJy 2. 09:23 +00:41 22:27 +01:34
3. Lasse Peltonen KS 3. 10:09 +01:27 29:18 +08:25
4. Urho Ojala KS 4. 11:57 +03:15 36:18 +15:25
5. Maanus Udam EST 6. 13:46 +05:04 36:29 +15:36
6. Mehis Udam EST 5. 12:32 +03:50 38:33 +17:40
H10
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Akseli Pesu PirHi 1. 10:49 23:51
2. Matvey Kalinin RUS 2. 12:38 +01:49 28:28 +04:37
D35
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kirsi Kiiskinen KS 2. 29:10 +00:58 1:11:24
2. Annika Vaara LapVe 5. 32:36 +04:24 1:12:34 +01:10
3. Niina Jaako LänRa 3. 29:58 +01:46 1:15:19 +03:55
4. Leena Keskinarkaus LamSä 4. 32:11 +03:59 1:21:04 +09:40
5. Marie Fred Femman 6. 33:46 +05:34 1:27:59 +16:35
6. Elena Kheldert RUS 7. 44:27 +16:15 1:46:03 +34:39
Jenni Joensuu-Partanen KangSK 1. 28:12
D40
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Arja Nurminen VaHa 1. 41:04 1:39:22
D45
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mirka Oikkonen OH 1. 34:52 1:21:42
2. Arja Pulkkinen JoKu 2. 35:31 +00:39 1:40:49 +19:07
3. Kirsi Viitanen OH 3. 46:03 +11:11 1:54:53 +33:11
D50
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tuija Hyvönen OH 1. 28:08 1:11:06
2. Johanna Gustafsson RR 4. 32:06 +03:58 1:19:30 +08:24
3. Arja Lotvonen LaiVe 2. 29:20 +01:12 1:21:32 +10:26
4. Tuija Katajamäki KauWi 5. 32:39 +04:31 1:23:10 +12:04
5. Marita Väärälä OH 3. 30:33 +02:25 1:31:14 +20:08
6. Lea Pirttilä OH 6. 35:46 +07:38 1:31:38 +20:32
7. Heidi Korpela-Kamila SuJu 7. 41:54 +13:46 1:37:09 +26:03
8. Eija Piispanen OuHu 8. 44:39 +16:31 1:52:56 +41:50
Riitta Lehvonen LapVe 9. 53:15 +25:07
D55
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kirsi Kihlström RastiE4 1. 26:29 1:10:00
2. Terttu Lahtinen IHR 3. 37:52 +11:23 1:44:43 +34:43
3. Saija Laurila EE 2. 36:21 +09:52 1:49:57 +39:57
D60
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Helena Soinila TeuRi 1. 24:56 59:54
2. Anne Määttä KEV 2. 26:31 +01:35 1:05:34 +05:40
3. Bodil Fred Femman 3. 36:03 +11:07 1:24:32 +24:38
4. Seija Sauru PoRa 4. 39:11 +14:15 1:44:47 +44:53
5. Marita Saari SuSe 6. 52:29 +27:33 2:01:27 +1:01:33
Irma Ahonkivi RasKa 5. 41:09 +16:13
D65
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Ritva Halme KiimU 1. 24:59 1:02:18
2. Sirpa Tarkiainen SuSe 5. 41:12 +16:13 1:26:00 +23:42
3. Maria-Leena Törrö VaHa 3. 33:57 +08:58 2:03:56 +1:01:38
Eija Tikka RaKaS 2. 32:11 +07:12
Kaarina Köngäs PuolRy 4. 37:19 +12:20
Alli Maja RaJu Kesk.
Leena Holck YllRa Hyl.
D70
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Rauni Muikku Navi 1. 20:30 49:11
2. Mirja-Liisa Sulander Navi 2. 21:15 +00:45 51:21 +02:10
3. Ritva Mikkonen EsSu 3. 22:55 +02:25 52:36 +03:25
4. Tuula Kaasalainen SuSe 5. 24:29 +03:59 54:47 +05:36
5. Seija Piiparinen RasKa 4. 24:03 +03:33 59:12 +10:01
6. Tuula Ohramaa Jyry 6. 29:30 +09:00 1:10:36 +21:25
7. Anna-Maija Hautamäki RasKe 9. 44:08 +23:38 1:24:26 +35:15
8. Tuulikki Liuha Navi 8. 36:50 +16:20 1:32:02 +42:51
Hilkka Peltola SuJu 7. 33:11 +12:41
Leena Valjakka Navi Kesk.
D75
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Marja-Liisa Ruusunen EE 1. 22:13 59:21
2. Marjatta Vauhkonen EE 3. 28:22 +06:09 1:01:32 +02:11
3. Leena Piskonen Navi 2. 24:15 +02:02 1:36:21 +37:00
D14
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Liisa Peltonen KS 1. 12:52 31:47
2. Ansa-Lotta Ojanaho OH 2. 14:19 +01:27 34:32 +02:45
3. Vilma Pesu PirHi 5. 16:32 +03:40 37:55 +06:08
4. Anna Emilija Suta LAT 3. 15:26 +02:34 39:32 +07:45
5. Helmi Ruutiainen SalRe 6. 16:49 +03:57 42:47 +11:00
6. Oili Holopainen S-2000 4. 16:13 +03:21 44:23 +12:36
7. Venla Viippola OuTa 8. 21:35 +08:43 48:55 +17:08
8. Anni Taulavuori AlatPi 7. 20:50 +07:58 58:24 +26:37
Tuuli Tolkkinen SoJy Hyl.
D12
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lotte-Line Ekström MSParma 1. 09:42 23:06
2. Veera Olkkonen KangSK 2. 10:55 +01:13 28:24 +05:18
3. Liinu Tiainen NiS 3. 14:18 +04:36 31:36 +08:30
4. Silja Ruutiainen SalRe 4. 14:31 +04:49 34:47 +11:41
H21B
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Per Frost SWE 1. 45:05 1:56:44
2. Johan Gunnars SWE 2. 47:41 +02:36 2:12:24 +15:40
